Gebrauchtwagen Händler: Unterschied zwischen den Versionen
Lars (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(kein Unterschied)
|
Version vom 17. Oktober 2018, 20:57 Uhr
•Autohändler •Gebrauchtwagen Händler •Volkswagen Händler •BMW Händler •Audi Händler •Ford Händler •Porsche Händler •Mercedes Händler •Sportwagen Händler •Renault Händler •Citroen Händler •Hummer Händler •Peugeot Händler •Motorrad Händler •Traktor Händler •Wasserfahrzeug Händler •Helikopter Händler •Flugzeug Händler •LKW Händler •Jäger Fahrzeuge •Cerberus
| Bezeichnung | Mietpreis | Kaufpreis | Max. Geschwindigkeit | Pferdestärken | Passagierplätze | Kofferraumgröße | Tankgröße | Panzerung | Benötigtes Level | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quadbike | 240 $ | 800 $ | 80 km/h | 25 PS | 1 | 20 kg | 10 l | 30 | 0 | |
| Kia cee'd | 2.250 $ | 7.500 $ | 187 km/h | 92 PS | 3 | 30 kg | 45 l | 100 | 0 | |
| Golf MK2 GTI | 2.400 $ | 8.000 $ | 190 km/h | 281 PS | 3 | 30 kg | 60 l | 100 | 0 | |
| Smart 4 Two | 2.475 $ | 8.250 $ | 160 km/h | 281 PS | 1 | 20 kg | 60 l | 100 | 0 | |
| Lada | 3.255 $ | 10.850 $ | 120 km/h | 281 PS | 3 | 30 kg | 60 l | 64 | 3 | |
| Nissan Fairlady Z432 | 2.955 $ | 9.850 $ | 190 km/h | 119 PS | 1 | 30 kg | 60 l | 100 | 3 | |
| Holden Commodore Ute | 4.062 $ | 13.540 $ | 275 km/h | 270 PS | 1 | 35 kg | 60 l | 100 | 4 | |
| Mitsubishi Galant | 3.855 $ | 12.850 $ | 221 km/h | 142 PS | 3 | 30 kg | 45 l | 100 | 4 | |
| Toyota Sprinter | 3.450 $ | 11.500 $ | 180 km/h | 84 PS | 3 | 30 kg | 45 l | 100 | 5 | |
| Dacia Duster 14 | 4.485 $ | 14.950 $ | 189 km/h | 149 PS | 4 | 45 kg | 60 l | 120 | 7 | |
| Alfa Romeo Brera | 5.468 $ | 18.225 $ | 215 km/h | 281 PS | 3 | 40 kg | 60 l | 64 | 7 | |
| Mini John Cooper Works Clubman | 10.050 $ | 33.500 $ | 230 km/h | 155 PS | 3 | 20 kg | 45 l | 100 | 7 | |
| Jeep Cherokee | 9.000 $ | 30.000 $ | 235 km/h | 608 PS | 3 | 55 kg | 60 l | 100 | 7 | |
| Opel Manta | 33.000 $ | 110.000 $ | 240 km/h | 367 PS | 3 | 55 kg | 60 l | 64 | 7 | |
| Bowler | 10.350 $ | 34.500 $ | 200 km/h | 281 PS | 3 | 50 kg | 60 l | 64 | 9 | |
| Jeep Wrangler | 10.125 $ | 33.750 $ | 195 km/h | 209 PS | 3 | 50 kg | 16 l | 30 | 9 | |
| Chevrolet Avalanche | 12.000 $ | 40.000 $ | 250 km/h | 480 PS | 7 | 55 kg | 45 l | 64 | 9 | |
| Mitsubishi Lancer Evolution X | 27.600 $ | 92.000 $ | 260 km/h | 281 PS | 3 | 45 kg | 60 l | 100 | 10 | |
| Cadillac Escalade ESV | 13.500 $ | 45.000 $ | 230 km/h | 301 PS | 5 | 55 kg | 60 l | 100 | 11 | |
| Chevrolet Suburban 2015 (Blanche) | 13.500 $ | 45.100 $ | 250 km/h | 310 PS | 5 | 55 kg | 60 l | 65 | 11 | |
| Pontiac Transam | 12.600 $ | 42.000 $ | 180 km/h | 250 PS | 3 | 20 kg | 60 l | 64 | 14 | |
| Lincoln 1969 | 13.500 $ | 45.000 $ | 230 km/h | 300 PS | 3 | 40 kg | 60 l | 100 | 15 | |
| Subaru Impreza WRX STI | 21.000 $ | 70.000 $ | 260 km/h | 281 PS | 3 | 45 kg | 60 l | 100 | 16 | |
| Toyota Supra | 22.500 $ | 75.000 $ | 333 km/h | 239 PS | 1 | 45 kg | 30 l | 65 | 17 | |
| Cadillac Eldorado | 228.000 $ | 760.000 $ | 185 km/h | 257 PS | 3 | 30 kg | 60 l | 100 | 20 | |
| Volvo XC90 | 141.000 $ | 470.000 $ | 235 km/h | 281 PS | 3 | 100 kg | 60 l | 100 | 22 | |
| Lexus LFA | 73.500 $ | 245.000 $ | 325 km/h | 412 PS | 1 | 30 kg | 30 l | 65 | 24 |
•Autohändler •Gebrauchtwagen Händler •Volkswagen Händler •BMW Händler •Audi Händler •Ford Händler •Porsche Händler •Mercedes Händler •Sportwagen Händler •Renault Händler •Citroen Händler •Hummer Händler •Peugeot Händler •Motorrad Händler •Traktor Händler •Wasserfahrzeug Händler •Helikopter Händler •Flugzeug Händler •LKW Händler •Jäger Fahrzeuge •Cerberus
