Ford Händler: Unterschied zwischen den Versionen
Lars (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(kein Unterschied)
|
Version vom 17. Oktober 2018, 21:01 Uhr
•Autohändler •Gebrauchtwagen Händler •Volkswagen Händler •BMW Händler •Audi Händler •Ford Händler •Porsche Händler •Mercedes Händler •Sportwagen Händler •Renault Händler •Citroen Händler •Hummer Händler •Peugeot Händler •Motorrad Händler •Traktor Händler •Wasserfahrzeug Händler •Helikopter Händler •Flugzeug Händler •LKW Händler •Jäger Fahrzeuge •Cerberus
| Bezeichnung | Mietpreis | Kaufpreis | Max. Geschwindigkeit | Pferdestärken | Passagierplätze | Kofferraumgröße | Tankgröße | Panzerung | Benötigtes Level | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford Focus 1 | 2.562 $ | 17.500 $ | 205 km/h | 215 PS | 4 | 50 kg | 60 l | 120 | 3 | |
| Ford Focus SW 1998 | 6.774 $ | 22.580 $ | 205 km/h | 215 PS | 4 | 50 kg | 60 l | 120 | 2 | |
| Ford Focus SW 2 Phase 2 | 7.140 $ | 23.800 $ | 205 km/h | 215 PS | 4 | 55 kg | 60 l | 120 | 3 | |
| Ford Focus 3 | 5.250 $ | 17.500 $ | 268 km/h | 260 PS | 4 | 45 kg | 60 l | 120 | 3 | |
| Ford Focus RS | 7.605 $ | 25.350 $ | 263 km/h | 350 PS | 4 | 40 kg | 60 l | 120 | 4 | |
| Ford Focus SW 3 | 7.215 $ | 24.050 $ | 248 km/h | 220 PS | 4 | 55 kg | 60 l | 120 | 4 | |
| Ford S-MAX Galaxy | 10.740 $ | 35.800 $ | 230 km/h | 225 PS | 4 | 60 kg | 60 l | 120 | 5 | |
| Ford Raptor | 10.950 $ | 36.500 $ | 185 km/h | 350 PS | 3 | 60 kg | 45 l | 32 | 7 | |
| Ford Raptor (Noir) | 11.055 $ | 36.850 $ | 220 km/h | 350 PS | 3 | 60 kg | 45 l | 32 | 8 | |
| Ford Mustang | 37.740 $ | 125.800 $ | 250 km/h | 350 PS | 3 | 40 kg | 45 l | 32 | 12 | |
| Ford GT | 97.500 $ | 325.000 $ | 215 km/h | 350 PS | 1 | 20 kg | 45 l | 32 | 12 | |
| Dodge Charger 15 | 58.650 $ | 195.500 $ | 249 km/h | 350 PS | 3 | 40 kg | 60 l | 64 | 15 | |
| Ford Falcon XB | 48.000 $ | 160.000 $ | 194 km/h | 194 PS | 3 | 30 kg | 60 l | 100 | 19 | |
| Chevrolet Camaro ZL1 SSX | 120.150 $ | 400.500 $ | 290 km/h | 450 PS | 3 | 40 kg | 60 l | 64 | 20 | |
| Shelby GT500 | 90.000 $ | 300.000 $ | 225 km/h | 450 PS | 3 | 20 kg | 55 l | 65 | 22 | |
| Dodge Charger 1969 (Blanche) | 67.695 $ | 225.650 $ | 285 km/h | 350 PS | 3 | 30 kg | 45 l | 32 | 25 | Gerade nicht beim Ford Händler verfügbar. |
•Autohändler •Gebrauchtwagen Händler •Volkswagen Händler •BMW Händler •Audi Händler •Ford Händler •Porsche Händler •Mercedes Händler •Sportwagen Händler •Renault Händler •Citroen Händler •Hummer Händler •Peugeot Händler •Motorrad Händler •Traktor Händler •Wasserfahrzeug Händler •Helikopter Händler •Flugzeug Händler •LKW Händler •Jäger Fahrzeuge •Cerberus
