Flugzeug Händler: Unterschied zwischen den Versionen
Lars (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(kein Unterschied)
|
Version vom 17. Oktober 2018, 21:04 Uhr
•Autohändler •Gebrauchtwagen Händler •Volkswagen Händler •BMW Händler •Audi Händler •Ford Händler •Porsche Händler •Mercedes Händler •Sportwagen Händler •Renault Händler •Citroen Händler •Hummer Händler •Peugeot Händler •Motorrad Händler •Traktor Händler •Wasserfahrzeug Händler •Helikopter Händler •Flugzeug Händler •LKW Händler •Jäger Fahrzeuge •Cerberus
| Bezeichnung | Mietpreis | Kaufpreis | Max. Geschwindigkeit | Pferdestärken | Passagierplätze | Kofferraumgröße | Tankgröße | Panzerung | Benötigtes Level | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultralight | 4.645 $ | 15.485 $ | 125 km/h | 0 PS | 0 | 10 kg | 850 l | 10 | 8 | |
| An-2 | 57.000 $ | 190.000 $ | 258 km/h | 0 PS | 10 | 300 kg | 800 l | 35 | 10 | |
| G 109 | 64.500 $ | 215.000 $ | 200 km/h | 0 PS | 0 | 20 kg | 700 l | 15 | 12 | |
| FA Allegro | 43.500 $ | 145.000 $ | 226 km/h | 0 PS | 0 | 20 kg | 600 l | 10 | 12 | |
| Stampe SV.4 | 67.500 $ | 225.000 $ | 240 km/h | 0 PS | 0 | 40 kg | 700 l | 15 | 12 | |
| ASK 21 MI | 22.500 $ | 75.000 $ | 250 km/h | 0 PS | 0 | 15 kg | 700 l | 10 | 13 | |
| G 102 | 23.400 $ | 78.000 $ | 260 km/h | 0 PS | 0 | 15 kg | 600 l | 10 | 13 | |
| DA20 Katana | 73.500 $ | 245.000 $ | 240 km/h | 0 PS | 0 | 45 kg | 700 l | 15 | 13 | |
| Aero Commander | 136.500$ | 455.000$ | 320 km/h | 0 PS | 4 | 420 kg | 1000 l | 35 | 14 | |
| PA-18 | 73.500$ | 245.000$ | 250 km/h | 0 PS | 0 | 50 kg | 600 l | 15 | 15 | |
| PA-18 Bushmaster | 73.500 $ | 245.000 $ | 250 km/h | 0 PS | 0 | 50 kg | 600 l | 15 | 15 | |
| Ryan PT | 76.500 $ | 255.000 $ | 250 km/h | 0 PS | 0 | 30 kg | 600 l | 18 | 15 | |
| Do-228 | 144.000 $ | 480.000 $ | 400 km/h | 0 PS | 13 | 550 kg | 1100 l | 35 | 16 | |
| D.H. 88 | 88.500 $ | 295.000 $ | 390 km/h | 0 PS | 1 | 80 kg | 700 l | 15 | 17 | |
| Robin DR-400 | 94.500 $ | 315.000 $ | 380 km/h | 0 PS | 2 | 80 kg | 600 l | 15 | 18 | |
| Cessna TTx | 93.000 $ | 310.000 $ | 450 km/h | 0 PS | 2 | 60 kg | 1000 l | 35 | 19 | |
| Grob 115 | 87.500 $ | 290.000 $ | 300 km/h | 0 PS | 0 | 60 kg | 800 l | 15 | 19 | |
| Ford Trimotor | 139.500 $ | 465.000 $ | 220 km/h | 0 PS | 10 | 600 kg | 1800 l | 45 | 20 | |
| Zlin 50 | 91.500 $ | 305.000 $ | 400 km/h | 0 PS | 0 | 60 kg | 700 l | 10 | 22 | |
| GeeBee | 96.000 $ | 320.000 $ | 550 km/h | 0 PS | 0 | 5 kg | 650 l | 15 | 22 |
•Autohändler •Gebrauchtwagen Händler •Volkswagen Händler •BMW Händler •Audi Händler •Ford Händler •Porsche Händler •Mercedes Händler •Sportwagen Händler •Renault Händler •Citroen Händler •Hummer Händler •Peugeot Händler •Motorrad Händler •Traktor Händler •Wasserfahrzeug Händler •Helikopter Händler •Flugzeug Händler •LKW Händler •Jäger Fahrzeuge •Cerberus
