Gebrauchtwagen Händler: Unterschied zwischen den Versionen
Wolf (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(kein Unterschied)
|
Version vom 5. September 2019, 21:08 Uhr
•Gebrauchtwagen Händler •Sportwagen Händler •Porsche Händler •Audi Händler •BMW Händler •Volkswagen Händler •Mercedes-Benz Händler •Ford Händler •Renault Händler •Hummer Händler •Motorrad Händler •Import Händler •Geländewagen Händler •Taxi Händler •Kart Händler •Traktor Händler
•LKW Händler •Helikopter Händler •Flugzeug Händler •Wasserfahrzeug Händler
ALLE AKTUELLEN PREISE KÖNNEN IM INFOPANEL NACHGESCHAUT WERDEN!
| Bezeichnung | Mietpreis | Kaufpreis | Max. Geschwindigkeit | Pferdestärken | Passagierplätze | Kofferraumgröße | Tankgröße | Panzerung | Benötigtes Level | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golf MK2 GTI | 2.400 $ | 8.000 $ | 190 km/h | 281 PS | 4 | 30 kg | 60 l | 100 | 0 | |
| Quadbike | 240 $ | 800 $ | 80 km/h | 25 PS | 2 | 20 kg | 10 l | 30 | 0 | |
| Smart 4 Two | 2.475 $ | 8.250 $ | 160 km/h | 281 PS | 2 | 20 kg | 60 l | 100 | 0 | |
| Lada | 3.255 $ | 10.850 $ | 120 km/h | 281 PS | 4 | 30 kg | 60 l | 64 | 3 | |
| Nissan Fairlady | 2.955 $ | 9.850 $ | 190 km/h | 119 PS | 2 | 30 kg | 60 l | 100 | 3 | |
| Volkswagen T1 Bulli | 30.000 $ | 100.000 $ | 150 km/h | 281 PS | 7 | 100 kg | 60 l | 100 | 3 | |
| Alfa Romeo Brera | 5.468 $ | 18.225 $ | 215 km/h | 281 PS | 4 | 40 kg | 60 l | 64 | 7 | |
| Jeep Cherokee | 9.000 $ | 30.000 $ | 235 km/h | 608 PS | 4 | 55 kg | 60 l | 100 | 7 | |
| Mini John Cooper Works Clubman | 10.050 $ | 33.500 $ | 230 km/h | 155 PS | 4 | 20 kg | 45 l | 100 | 7 | |
| Opel Manta | 33.000 $ | 110.000 $ | 240 km/h | 367 PS | 4 | 55 kg | 60 l | 64 | 7 | |
| Offroader | kommt noch $ | 32.850 $ | kommt noch km/h | kommt noch PS | 4 | 90 kg | 60 l | 100 | 8 | |
| Bowler | 10.350 $ | 34.500 $ | 200 km/h | 281 PS | 4 | 50 kg | 60 l | 64 | 9 | |
| Jeep Wrangler | 10.125 $ | 33.750 $ | 195 km/h | 209 PS | 4 | 50 kg | 16 l | 30 | 9 | |
| Mitsubishi Lancer Evolution X | 27.600 $ | 92.000 $ | 260 km/h | 281 PS | 4 | 45 kg | 60 l | 100 | 10 | |
| Subaru Impreza WRX STI | 21.000 $ | 70.000 $ | 260 km/h | 281 PS | 4 | 45 kg | 60 l | 100 | 16 | |
| Land Rover RangeRover | folgt | 300.000 $ | 235 km/h | 412 PS | 1 | 30 kg | 30 l | 65 | 22 | |
| Volvo XC90 | 141.000 $ | 470.000 $ | 235 km/h | 281 PS | 4 | 100 kg | 60 l | 100 | 22 | |
| Chevrolet Avalanche | 12.000 $ | 40.000 $ | 250 km/h | 480 PS | 8 | 55 kg | 45 l | 64 | 9 |
•Gebrauchtwagen Händler •Sportwagen Händler •Porsche Händler •Audi Händler •BMW Händler •Volkswagen Händler •Mercedes-Benz Händler •Ford Händler •Renault Händler •Hummer Händler •Motorrad Händler •Import Händler •Geländewagen Händler •Taxi Händler •Kart Händler •Traktor Händler
•LKW Händler •Helikopter Händler •Flugzeug Händler •Wasserfahrzeug Händler
ALLE AKTUELLEN PREISE KÖNNEN IM INFOPANEL NACHGESCHAUT WERDEN!
