Helikopter Händler: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(kein Unterschied)
|
Version vom 25. Januar 2020, 22:08 Uhr
•Gebrauchtwagen Händler •Sportwagen Händler •Porsche Händler •Audi Händler •BMW Händler •Volkswagen Händler •Mercedes-Benz Händler •Ford Händler •Renault Händler •Hummer Händler •Motorrad Händler •Import Händler •Geländewagen Händler •Taxi Händler •Kart Händler •Traktor Händler
•LKW Händler •Helikopter Händler •Flugzeug Händler •Wasserfahrzeug Händler
ALLE AKTUELLEN PREISE KÖNNEN IM INFOPANEL NACHGESCHAUT WERDEN!
| Bezeichnung | Mietpreis | Kaufpreis | Max. Geschwindigkeit | Pferdestärken | Sitzplätze | Kofferraumgröße | Tankgröße | Panzerung | Benötigtes Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD 500 | 88.500 $ | 295.000 $ | 245 km/h | 0 PS | 4 | 40 kg | 242 l | 30 | 8 |
| MH-6 Little Bird | 148.500 $ | 495.000 $ | 245 km/h | 0 PS | 8 | 40 kg | 242 l | 30 | 10 |
| Ultralight Helicopter | 15.000 $ | 50.000 $ | 150 km/h | 0 PS | 1 | 40 kg | 60 l | 70 | 10 |
| Ultralight Helicopter (Water Edition) | 15.000 $ | 50.000 $ | 150 km/h | 0 PS | 1 | 40 kg | 60 l | 70 | 12 |
| Ka-60 Kasatka | 186.000 $ | 620.000 $ | 290 km/h | 0 PS | 8 | 60 kg | 800 l | 40 | 12 |
| AW159 Wildcat | 294.000 $ | 980.000 $ | 293 km/h | 0 PS | 6 | 80 kg | 742 l | 40 | 14 |
| Eurocopter_AS350 | 285.000 $ | 950.000 $ | 294 km/h | 0 PS | 5 | 140 kg | 742 l | 40 | 27 |
| Eurocopter EC-135 | 375.000 $ | 1.250.000 $ | 300 km/h | 0 PS | 7 | 160 kg | 1000 l | 30 | 30 |
•Gebrauchtwagen Händler •Sportwagen Händler •Porsche Händler •Audi Händler •BMW Händler •Volkswagen Händler •Mercedes-Benz Händler •Ford Händler •Renault Händler •Hummer Händler •Motorrad Händler •Import Händler •Geländewagen Händler •Taxi Händler •Kart Händler •Traktor Händler
•LKW Händler •Helikopter Händler •Flugzeug Händler •Wasserfahrzeug Händler
ALLE AKTUELLEN PREISE KÖNNEN IM INFOPANEL NACHGESCHAUT WERDEN!
