Gebrauchtwagen Händler: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
|- | |- | ||
|Quadbike | |Quadbike | ||
[[Datei: | [[Datei:Gebrauchtwagen Händler 1.jpg|300px]] | ||
|240 $ || 800 $ || 80 km/h || 25 PS || 2 || 20 kg || 10 l || 30 || 0 | |240 $ || 800 $ || 80 km/h || 25 PS || 2 || 20 kg || 10 l || 30 || 0 | ||
|- | |- | ||
|Golf MK2 GTI | |Golf MK2 GTI | ||
[[Datei: | [[Datei:Gebrauchtwagen Händler 2.jpg|300px]] | ||
|2.400 $ || 8.000 $ || 190 km/h || 80 PS || 4 || 30 kg || 60 l || 80 || 0 | |2.400 $ || 8.000 $ || 190 km/h || 80 PS || 4 || 30 kg || 60 l || 80 || 0 | ||
|- | |- | ||
|Smart 4 Two | |Smart 4 Two | ||
[[Datei: | [[Datei:Gebrauchtwagen Händler 3.jpg|300px]] | ||
|2.475 $ || 8.250 $ || 160 km/h || 113 PS || 2 || 20 kg || 60 l || 80 || 0 | |2.475 $ || 8.250 $ || 160 km/h || 113 PS || 2 || 20 kg || 60 l || 80 || 0 | ||
|- | |- | ||
|Lada | |Lada | ||
[[Datei: | [[Datei:Gebrauchtwagen Händler 4.jpg|300px]] | ||
|3.255 $ || 10.850 $ || 120 km/h || 78 PS || 4 || 30 kg || 60 l || 80 || 3 | |3.255 $ || 10.850 $ || 120 km/h || 78 PS || 4 || 30 kg || 60 l || 80 || 3 | ||
|- | |- | ||
|Nissan Fairlady | |Nissan Fairlady | ||
[[Datei: | [[Datei:Gebrauchtwagen Händler 5.jpg|300px]] | ||
|2.955 $ || 9.850 $ || 190 km/h || 195 PS || 2 || 30 kg || 60 l || 80 || 3 | |2.955 $ || 9.850 $ || 190 km/h || 195 PS || 2 || 30 kg || 60 l || 80 || 3 | ||
|- | |- | ||
|VW T1 Bulli | |VW T1 Bulli | ||
[[Datei: | [[Datei:Gebrauchtwagen Händler 6.jpg|300px]] | ||
|30.000 $ || 100.000 $ || 150 km/h || 50 PS || 7 || 100 kg || 60 l || 80 || 3 | |30.000 $ || 100.000 $ || 150 km/h || 50 PS || 7 || 100 kg || 60 l || 80 || 3 | ||
|- | |- | ||
|VW Beetle | |VW Beetle | ||
[[Datei: | [[Datei:Gebrauchtwagen Händler 7.jpg|300px]] | ||
|30.000 $ || 100.000 $ || 150 km/h || 50 PS || 4 || 100 kg || 60 l || 80 || 3 | |30.000 $ || 100.000 $ || 150 km/h || 50 PS || 4 || 100 kg || 60 l || 80 || 3 | ||
|- | |- | ||
|Alfa Romeo Brera | |Alfa Romeo Brera | ||
[[Datei: | [[Datei:Gebrauchtwagen Händler 8.jpg|300px]] | ||
|5.468 $ || 18.225 $ || 215 km/h || 204 PS || 4 || 40 kg || 60 l || 80 || 7 | |5.468 $ || 18.225 $ || 215 km/h || 204 PS || 4 || 40 kg || 60 l || 80 || 7 | ||
|- | |- | ||
|Mini John Cooper Works Clubman | |Mini John Cooper Works Clubman | ||
[[Datei: | [[Datei:Gebrauchtwagen Händler 9.jpg|300px]] | ||
|10.050 $ || 33.500 $ || 230 km/h || 233 PS || 4 || 20 kg || 45 l || 80 || 7 | |10.050 $ || 33.500 $ || 230 km/h || 233 PS || 4 || 20 kg || 45 l || 80 || 7 | ||
|- | |- | ||
|Jeep Cherokee | |Jeep Cherokee | ||
[[Datei: | [[Datei:Gebrauchtwagen Händler 10.jpg|300px]] | ||
|9.000 $ || 30.000 $ || 220 km/h || 236 PS || 4 || 55 kg || 60 l || 80 || 7 | |9.000 $ || 30.000 $ || 220 km/h || 236 PS || 4 || 55 kg || 60 l || 80 || 7 | ||
|- | |- | ||
|Opel Manta | |Opel Manta | ||
[[Datei: | [[Datei:Gebrauchtwagen Händler 11.jpg|300px]] | ||
|33.000 $ || 110.000 $ || 220 km/h || 204 PS || 4 || 55 kg || 60 l || 80 || 7 | |33.000 $ || 110.000 $ || 220 km/h || 204 PS || 4 || 55 kg || 60 l || 80 || 7 | ||
|- | |- | ||
|Bowler | |Bowler | ||
[[Datei: | [[Datei:Gebrauchtwagen Händler 12.jpg|300px]] | ||
|10.350 $ || 34.500 $ || 200 km/h || 281 PS || 2 || 50 kg || 60 l || 80 || 9 | |10.350 $ || 34.500 $ || 200 km/h || 281 PS || 2 || 50 kg || 60 l || 80 || 9 | ||
|- | |- | ||
|Chevrolet Avalanche | |Chevrolet Avalanche | ||
[[Datei:Gebrauchtwagen Händler 13.jpg|300px]] | |||
|12.000 $ || 40.000 $ || 250 km/h || 403 PS|| 8 || 55 kg || 45 l || 80 || 9 | |12.000 $ || 40.000 $ || 250 km/h || 403 PS|| 8 || 55 kg || 45 l || 80 || 9 | ||
|- | |- | ||
|Mitsubishi Lancer Evo X | |Mitsubishi Lancer Evo X | ||
[[Datei: | [[Datei:Gebrauchtwagen Händler 14.jpg|300px]] | ||
|27.600 $ || 92.000 $ || 260 km/h || 281 PS || 4 || 45 kg || 60 l || 80 || 10 | |27.600 $ || 92.000 $ || 260 km/h || 281 PS || 4 || 45 kg || 60 l || 80 || 10 | ||
|- | |- | ||
|Subaru WRX STI | |Subaru WRX STI | ||
[[Datei: | [[Datei:Gebrauchtwagen Händler 15.jpg|300px]] | ||
|21.000 $ || 70.000 $ || 260 km/h || 353 PS || 5 || 45 kg || 60 l || 80 || 16 | |21.000 $ || 70.000 $ || 260 km/h || 353 PS || 5 || 45 kg || 60 l || 80 || 16 | ||
|} | |} | ||
Version vom 1. Mai 2020, 14:54 Uhr
•Gebrauchtwagen Händler •Sportwagen Händler •Porsche Händler •Audi Händler •BMW Händler •Volkswagen Händler •Mercedes-Benz Händler •Ford Händler •Renault Händler •Hummer Händler •Motorrad Händler •Import Händler •Geländewagen Händler •Taxi Händler •Kart Händler •Traktor Händler
•LKW Händler •Helikopter Händler •Flugzeug Händler •Wasserfahrzeug Händler
ALLE AKTUELLEN PREISE KÖNNEN IM INFOPANEL NACHGESCHAUT WERDEN!
| Bezeichnung | Mietpreis | Kaufpreis | Max. Geschwindigkeit | Pferdestärken | Sitzplätze | Kofferraumgröße | Tankgröße | Panzerung | Benötigtes Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quadbike | 240 $ | 800 $ | 80 km/h | 25 PS | 2 | 20 kg | 10 l | 30 | 0 |
| Golf MK2 GTI | 2.400 $ | 8.000 $ | 190 km/h | 80 PS | 4 | 30 kg | 60 l | 80 | 0 |
| Smart 4 Two | 2.475 $ | 8.250 $ | 160 km/h | 113 PS | 2 | 20 kg | 60 l | 80 | 0 |
| Lada | 3.255 $ | 10.850 $ | 120 km/h | 78 PS | 4 | 30 kg | 60 l | 80 | 3 |
| Nissan Fairlady | 2.955 $ | 9.850 $ | 190 km/h | 195 PS | 2 | 30 kg | 60 l | 80 | 3 |
| VW T1 Bulli | 30.000 $ | 100.000 $ | 150 km/h | 50 PS | 7 | 100 kg | 60 l | 80 | 3 |
| VW Beetle | 30.000 $ | 100.000 $ | 150 km/h | 50 PS | 4 | 100 kg | 60 l | 80 | 3 |
| Alfa Romeo Brera | 5.468 $ | 18.225 $ | 215 km/h | 204 PS | 4 | 40 kg | 60 l | 80 | 7 |
| Mini John Cooper Works Clubman | 10.050 $ | 33.500 $ | 230 km/h | 233 PS | 4 | 20 kg | 45 l | 80 | 7 |
| Jeep Cherokee | 9.000 $ | 30.000 $ | 220 km/h | 236 PS | 4 | 55 kg | 60 l | 80 | 7 |
| Opel Manta | 33.000 $ | 110.000 $ | 220 km/h | 204 PS | 4 | 55 kg | 60 l | 80 | 7 |
| Bowler | 10.350 $ | 34.500 $ | 200 km/h | 281 PS | 2 | 50 kg | 60 l | 80 | 9 |
| Chevrolet Avalanche | 12.000 $ | 40.000 $ | 250 km/h | 403 PS | 8 | 55 kg | 45 l | 80 | 9 |
| Mitsubishi Lancer Evo X | 27.600 $ | 92.000 $ | 260 km/h | 281 PS | 4 | 45 kg | 60 l | 80 | 10 |
| Subaru WRX STI | 21.000 $ | 70.000 $ | 260 km/h | 353 PS | 5 | 45 kg | 60 l | 80 | 16 |
•Gebrauchtwagen Händler •Sportwagen Händler •Porsche Händler •Audi Händler •BMW Händler •Volkswagen Händler •Mercedes-Benz Händler •Ford Händler •Renault Händler •Hummer Händler •Motorrad Händler •Import Händler •Geländewagen Händler •Taxi Händler •Kart Händler •Traktor Händler
•LKW Händler •Helikopter Händler •Flugzeug Händler •Wasserfahrzeug Händler
ALLE AKTUELLEN PREISE KÖNNEN IM INFOPANEL NACHGESCHAUT WERDEN!
