LKW Händler: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
|- | |- | ||
|Citroën Nemo | |Citroën Nemo | ||
[[Datei: | [[Datei:LKW Händler 1.jpg|300px]] | ||
|13.500 $ || 45.000 $ || 190 km/h || 83 PS || 2 || 110 kg || 60 l || 80 || 6 || | |13.500 $ || 45.000 $ || 190 km/h || 83 PS || 2 || 110 kg || 60 l || 80 || 6 || | ||
|- | |- | ||
|GMC Vandura | |GMC Vandura | ||
[[Datei: | [[Datei:LKW Händler 2.jpg|300px]] | ||
|19.200 $ || 64.000 $ || 150 km/h || 221 PS || 8 || 160 kg || 60 l || 80 || 7 || | |19.200 $ || 64.000 $ || 150 km/h || 221 PS || 8 || 160 kg || 60 l || 80 || 7 || | ||
|- | |- | ||
|Tanklaster | |Tanklaster | ||
[[Datei: | [[Datei:LKW Händler 3.jpg|300px]] | ||
|26.400 $ || 88.000 $ || 115 km/h || 170 PS || 3 || 140 kg || 18 l || 80 || 8 || Dieser LKW kann benutzt werden um Tankstellen zu befüllen. | |26.400 $ || 88.000 $ || 115 km/h || 170 PS || 3 || 140 kg || 18 l || 80 || 8 || Dieser LKW kann benutzt werden um Tankstellen zu befüllen. | ||
|- | |- | ||
|Truck | |Truck | ||
[[Datei: | [[Datei:LKW Händler 4.jpg|300px]] | ||
|28.500 $ || 95.000 $ || 115 km/h || 170 PS || 13 || 180 kg || 18 l || 80 || 9 || Dieser LKW kann Paletten transportieren. | |28.500 $ || 95.000 $ || 115 km/h || 170 PS || 13 || 180 kg || 18 l || 80 || 9 || Dieser LKW kann Paletten transportieren. | ||
|- | |- | ||
|Truck Boxer | |Truck Boxer | ||
[[Datei: | [[Datei:LKW Händler 5.jpg|300px]] | ||
|42.000 $ || 140.000 $ || 115 km/h || 170 PS || 3 || 220 kg || 18 l || 80 || 10 || | |42.000 $ || 140.000 $ || 115 km/h || 170 PS || 3 || 220 kg || 18 l || 80 || 10 || | ||
|- | |- | ||
|Volkswagen T6 | |Volkswagen T6 | ||
[[Datei: | [[Datei:LKW Händler 6.jpg|300px]] | ||
|24.000 $ || 80.000 $ || 198 km/h || 199 PS || 3 || 240 kg || 60 l || 80 || 10 || | |24.000 $ || 80.000 $ || 198 km/h || 199 PS || 3 || 240 kg || 60 l || 80 || 10 || | ||
|- | |- | ||
|Peugeot Boxer | |Peugeot Boxer | ||
[[Datei: | [[Datei:LKW Händler 7.jpg|300px]] | ||
|57.000 $ || 190.000 $ ||152 km/h || 148 PS || 3 || 280 kg || 60 l || 120 || 11 || | |57.000 $ || 190.000 $ ||152 km/h || 148 PS || 3 || 280 kg || 60 l || 120 || 11 || | ||
|- | |- | ||
|Bus | |Bus | ||
[[Datei: | [[Datei:LKW Händler 8.jpg|300px]] | ||
|43.500 $ || 145.000 $ || 110 km/h || 450 PS || 28 || 60 kg || 150 l || 80 || 12 || | |43.500 $ || 145.000 $ || 110 km/h || 450 PS || 28 || 60 kg || 150 l || 80 || 12 || | ||
|- | |- | ||
|Renault Master 2 Utilitaire | |Renault Master 2 Utilitaire | ||
[[Datei: | [[Datei:LKW Händler 9.jpg|300px]] | ||
|84.000 $ || 280.000 $ || 152 km/h || 148 PS || 3 || 320 kg || 60 l || 120 || 13 || | |84.000 $ || 280.000 $ || 152 km/h || 148 PS || 3 || 320 kg || 60 l || 120 || 13 || | ||
|- | |- | ||
|Ural Offen | |Ural Offen | ||
[[Datei: | [[Datei:LKW Händler 10.jpg|300px]] | ||
|105.000 $ || 350.000 $ || 110 km/h || 200 PS || 15 || 430 kg || 350 l || 80 || 13 || | |105.000 $ || 350.000 $ || 110 km/h || 200 PS || 15 || 430 kg || 350 l || 80 || 13 || | ||
|- | |- | ||
|Ural Treibstoff | |Ural Treibstoff | ||
[[Datei: | [[Datei:LKW Händler 11.jpg|300px]] | ||
|57.000 $ || 190.000 $ || 110 km/h || 200 PS || 3 || 160 kg || 350 l || 80 || 13 || Dieser LKW kann benutzt werden um Tankstellen zu befüllen. | |57.000 $ || 190.000 $ || 110 km/h || 200 PS || 3 || 160 kg || 350 l || 80 || 13 || Dieser LKW kann benutzt werden um Tankstellen zu befüllen. | ||
|- | |- | ||
|Ural Plane | |Ural Plane | ||
[[Datei: | [[Datei:LKW Händler 12.jpg|300px]] | ||
|105.000 || 350.000 $ || 110 km/h || 200 PS || 15 || 490 kg || 350 l || 80 || 14 || Dieser LKW kann Paletten transportieren | |105.000 || 350.000 $ || 110 km/h || 200 PS || 15 || 490 kg || 350 l || 80 || 14 || Dieser LKW kann Paletten transportieren | ||
|- | |- | ||
|IVECO Daily Passengers | |IVECO Daily Passengers | ||
[[Datei: | [[Datei:LKW Händler 13.jpg|300px]] | ||
|114.000 $ || 380.000 $ || 150 km/h || 205 PS || 10 || 370 kg || 60 l || 120 || 15 || | |114.000 $ || 380.000 $ || 150 km/h || 205 PS || 10 || 370 kg || 60 l || 120 || 15 || | ||
|- | |- | ||
|Zamak Tanker | |Zamak Tanker | ||
[[Datei: | [[Datei:LKW Händler 14.jpg|300px]] | ||
|93.000 $ || 310.000 $ || 90 km/h || 406 PS || 3 || 180 kg || 182 l || 100 || 16 || | |93.000 $ || 310.000 $ || 90 km/h || 406 PS || 3 || 180 kg || 182 l || 100 || 16 || | ||
|- | |- | ||
|Zamak Offen | |Zamak Offen | ||
[[Datei: | [[Datei:LKW Händler 15.jpg|300px]] | ||
|141.000 $ || 470.000 $ || 90 km/h || 406 PS || 17 || 570 kg || 182 l || 100 || 17 || Dieser LKW kann Paletten transportieren. | |141.000 $ || 470.000 $ || 90 km/h || 406 PS || 17 || 570 kg || 182 l || 100 || 17 || Dieser LKW kann Paletten transportieren. | ||
|- | |- | ||
|Mercedes Benz Sprinter 2015 | |Mercedes Benz Sprinter 2015 | ||
[[Datei: | [[Datei:LKW Händler 16.jpg|300px]] | ||
|141.000 $ || 470.000 $ || 180 km/h || 163 PS || 2 || 420 kg || 60 l || 80 || 18 || | |141.000 $ || 470.000 $ || 180 km/h || 163 PS || 2 || 420 kg || 60 l || 80 || 18 || | ||
|- | |- | ||
|Zamak Plane | |Zamak Plane | ||
[[Datei: | [[Datei:LKW Händler 17.jpg|300px]] | ||
|162.000 $ || 540.000 $ || 90 km/h || 406 PS || 17 || 610 kg || 182 l || 100 || 17 || Dieser LKW kann Paletten transportieren. | |162.000 $ || 540.000 $ || 90 km/h || 406 PS || 17 || 610 kg || 182 l || 100 || 17 || Dieser LKW kann Paletten transportieren. | ||
|- | |- | ||
|Renault Midlum | |Renault Midlum | ||
[[Datei: | [[Datei:LKW Händler 18.jpg|300px]] | ||
|189.000 $ || 630.000 $ || 110 km/h || 200 PS || 3 || 600 kg || 350 l || 120 || 22 || Es wird ein Erweiterter LKW Führerschein benötigt. | |189.000 $ || 630.000 $ || 110 km/h || 200 PS || 3 || 600 kg || 350 l || 120 || 22 || Es wird ein Erweiterter LKW Führerschein benötigt. | ||
|- | |- | ||
|HEMTT Treibstoff | |HEMTT Treibstoff | ||
[[Datei: | [[Datei:LKW Händler 19.jpg|300px]] | ||
|141.000 $ || 470.000 $ || 80 km/h || 450 PS || 2 || 200 kg || 107 l || 200 || 24 || Dieser LKW kann benutzt werden um Tankstellen zu befüllen. Es wird ein Erweiterter LKW Führerschein benötigt. | |141.000 $ || 470.000 $ || 80 km/h || 450 PS || 2 || 200 kg || 107 l || 200 || 24 || Dieser LKW kann benutzt werden um Tankstellen zu befüllen. Es wird ein Erweiterter LKW Führerschein benötigt. | ||
|- | |- | ||
|Renault Magnum | |Renault Magnum | ||
[[Datei: | [[Datei:LKW Händler 20.jpg|300px]] | ||
|228.000 $ || 760.000 $ || 110 km/h || 180 PS || 4 || 680 kg || 350 l || 80 || 28 || Es wird ein Erweiterter LKW Führerschein benötigt. | |228.000 $ || 760.000 $ || 110 km/h || 180 PS || 4 || 680 kg || 350 l || 80 || 28 || Es wird ein Erweiterter LKW Führerschein benötigt. | ||
|- | |- | ||
|Scania V8 R620 7T | |Scania V8 R620 7T | ||
[[Datei: | [[Datei:LKW Händler 21.jpg|300px]] | ||
|285.000 $ || 950.000 $ || 110 km/h || 450 PS || 3 || 850 kg || 250 l || 80 || 29 || Dieser LKW kann Paletten transportieren. Es wird ein Erweiterter LKW Führerschein benötigt. | |285.000 $ || 950.000 $ || 110 km/h || 450 PS || 3 || 850 kg || 250 l || 80 || 29 || Dieser LKW kann Paletten transportieren. Es wird ein Erweiterter LKW Führerschein benötigt. | ||
|- | |- | ||
|Mercedes Benz Actros 7T | |Mercedes Benz Actros 7T | ||
[[Datei: | [[Datei:LKW Händler 22.jpg|300px]] | ||
|300.000 $ || 1.000.000 $ || 110 km/h || 450 PS || 3 || 870 kg || 250 l || 80 || 30 || Dieser LKW kann Paletten transportieren. Es wird ein Erweiterter LKW Führerschein benötigt. | |300.000 $ || 1.000.000 $ || 110 km/h || 450 PS || 3 || 870 kg || 250 l || 80 || 30 || Dieser LKW kann Paletten transportieren. Es wird ein Erweiterter LKW Führerschein benötigt. | ||
|- | |- | ||
|Scania V8 R620 14T | |Scania V8 R620 14T | ||
[[Datei: | [[Datei:LKW Händler 23.jpg|300px]] | ||
|330.000 $ || 1.100.000 $ || 110 km/h || 480 PS || 3 || 910 kg || 250 l || 120 || 31 || Dieser LKW kann Paletten transportieren. Es wird ein Erweiterter LKW Führerschein benötigt. | |330.000 $ || 1.100.000 $ || 110 km/h || 480 PS || 3 || 910 kg || 250 l || 120 || 31 || Dieser LKW kann Paletten transportieren. Es wird ein Erweiterter LKW Führerschein benötigt. | ||
|- | |- | ||
|Mercedes Benz Actros 14T | |Mercedes Benz Actros 14T | ||
[[Datei: | [[Datei:LKW Händler 24.jpg|300px]] | ||
|360.000 $ || 1.200.000 $ || 110 km/h || 480 PS || 3 || 940 kg || 250 l || 120 || 33 || Dieser LKW kann Paletten transportieren. Es wird ein Erweiterter LKW Führerschein benötigt. | |360.000 $ || 1.200.000 $ || 110 km/h || 480 PS || 3 || 940 kg || 250 l || 120 || 33 || Dieser LKW kann Paletten transportieren. Es wird ein Erweiterter LKW Führerschein benötigt. | ||
|} | |} | ||
Version vom 1. Mai 2020, 15:48 Uhr
•Gebrauchtwagen Händler •Sportwagen Händler •Porsche Händler •Audi Händler •BMW Händler •Volkswagen Händler •Mercedes-Benz Händler •Ford Händler •Renault Händler •Hummer Händler •Motorrad Händler •Import Händler •Geländewagen Händler •Taxi Händler •Kart Händler •Traktor Händler
•LKW Händler •Helikopter Händler •Flugzeug Händler •Wasserfahrzeug Händler
ALLE AKTUELLEN PREISE KÖNNEN IM INFOPANEL NACHGESCHAUT WERDEN!
| Bezeichnung | Mietpreis | Kaufpreis | Max. Geschwindigkeit | Pferdestärken | Sitzplätze | Kofferraumgröße | Tankgröße | Panzerung | Benötigtes Level | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citroën Nemo | 13.500 $ | 45.000 $ | 190 km/h | 83 PS | 2 | 110 kg | 60 l | 80 | 6 | |
| GMC Vandura
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
19.200 $ | 64.000 $ | 150 km/h | 221 PS | 8 | 160 kg | 60 l | 80 | 7 | |
| Tanklaster
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
26.400 $ | 88.000 $ | 115 km/h | 170 PS | 3 | 140 kg | 18 l | 80 | 8 | Dieser LKW kann benutzt werden um Tankstellen zu befüllen. |
| Truck
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
28.500 $ | 95.000 $ | 115 km/h | 170 PS | 13 | 180 kg | 18 l | 80 | 9 | Dieser LKW kann Paletten transportieren. |
| Truck Boxer
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
42.000 $ | 140.000 $ | 115 km/h | 170 PS | 3 | 220 kg | 18 l | 80 | 10 | |
| Volkswagen T6
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
24.000 $ | 80.000 $ | 198 km/h | 199 PS | 3 | 240 kg | 60 l | 80 | 10 | |
| Peugeot Boxer
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
57.000 $ | 190.000 $ | 152 km/h | 148 PS | 3 | 280 kg | 60 l | 120 | 11 | |
| Bus
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
43.500 $ | 145.000 $ | 110 km/h | 450 PS | 28 | 60 kg | 150 l | 80 | 12 | |
| Renault Master 2 Utilitaire
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
84.000 $ | 280.000 $ | 152 km/h | 148 PS | 3 | 320 kg | 60 l | 120 | 13 | |
| Ural Offen
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
105.000 $ | 350.000 $ | 110 km/h | 200 PS | 15 | 430 kg | 350 l | 80 | 13 | |
| Ural Treibstoff
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
57.000 $ | 190.000 $ | 110 km/h | 200 PS | 3 | 160 kg | 350 l | 80 | 13 | Dieser LKW kann benutzt werden um Tankstellen zu befüllen. |
| Ural Plane
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
105.000 | 350.000 $ | 110 km/h | 200 PS | 15 | 490 kg | 350 l | 80 | 14 | Dieser LKW kann Paletten transportieren |
| IVECO Daily Passengers
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
114.000 $ | 380.000 $ | 150 km/h | 205 PS | 10 | 370 kg | 60 l | 120 | 15 | |
| Zamak Tanker
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
93.000 $ | 310.000 $ | 90 km/h | 406 PS | 3 | 180 kg | 182 l | 100 | 16 | |
| Zamak Offen
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
141.000 $ | 470.000 $ | 90 km/h | 406 PS | 17 | 570 kg | 182 l | 100 | 17 | Dieser LKW kann Paletten transportieren. |
| Mercedes Benz Sprinter 2015
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
141.000 $ | 470.000 $ | 180 km/h | 163 PS | 2 | 420 kg | 60 l | 80 | 18 | |
| Zamak Plane
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
162.000 $ | 540.000 $ | 90 km/h | 406 PS | 17 | 610 kg | 182 l | 100 | 17 | Dieser LKW kann Paletten transportieren. |
| Renault Midlum
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
189.000 $ | 630.000 $ | 110 km/h | 200 PS | 3 | 600 kg | 350 l | 120 | 22 | Es wird ein Erweiterter LKW Führerschein benötigt. |
| HEMTT Treibstoff
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
141.000 $ | 470.000 $ | 80 km/h | 450 PS | 2 | 200 kg | 107 l | 200 | 24 | Dieser LKW kann benutzt werden um Tankstellen zu befüllen. Es wird ein Erweiterter LKW Führerschein benötigt. |
| Renault Magnum | 228.000 $ | 760.000 $ | 110 km/h | 180 PS | 4 | 680 kg | 350 l | 80 | 28 | Es wird ein Erweiterter LKW Führerschein benötigt. |
| Scania V8 R620 7T
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
285.000 $ | 950.000 $ | 110 km/h | 450 PS | 3 | 850 kg | 250 l | 80 | 29 | Dieser LKW kann Paletten transportieren. Es wird ein Erweiterter LKW Führerschein benötigt. |
| Mercedes Benz Actros 7T
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
300.000 $ | 1.000.000 $ | 110 km/h | 450 PS | 3 | 870 kg | 250 l | 80 | 30 | Dieser LKW kann Paletten transportieren. Es wird ein Erweiterter LKW Führerschein benötigt. |
| Scania V8 R620 14T
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
330.000 $ | 1.100.000 $ | 110 km/h | 480 PS | 3 | 910 kg | 250 l | 120 | 31 | Dieser LKW kann Paletten transportieren. Es wird ein Erweiterter LKW Führerschein benötigt. |
| Mercedes Benz Actros 14T
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
360.000 $ | 1.200.000 $ | 110 km/h | 480 PS | 3 | 940 kg | 250 l | 120 | 33 | Dieser LKW kann Paletten transportieren. Es wird ein Erweiterter LKW Führerschein benötigt. |
•Gebrauchtwagen Händler •Sportwagen Händler •Porsche Händler •Audi Händler •BMW Händler •Volkswagen Händler •Mercedes-Benz Händler •Ford Händler •Renault Händler •Hummer Händler •Motorrad Händler •Import Händler •Geländewagen Händler •Taxi Händler •Kart Händler •Traktor Händler
•LKW Händler •Helikopter Händler •Flugzeug Händler •Wasserfahrzeug Händler
ALLE AKTUELLEN PREISE KÖNNEN IM INFOPANEL NACHGESCHAUT WERDEN!
