Was für Fahrzeuge hat der RAC: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Panthor
| Zeile 178: | Zeile 178: | ||
[[Datei:RAC MH-6 Little Bird.jpg|300px]] | [[Datei:RAC MH-6 Little Bird.jpg|300px]] | ||
|245 km/h||8||242 l||Mechaniker | |245 km/h||8||242 l||Mechaniker | ||
|- | |||
|Ka-60 Kasatka (unarmed) | |||
[[Datei:RAC Ka-60 Kasatka (unarmed).jpg|300px]] | |||
|290 km/h||10||800 l||Mechaniker | |||
|- | |- | ||
|AW159 Wildcat (unarmed) | |AW159 Wildcat (unarmed) | ||
[[Datei:RAC Wildcat.jpg|300px]] | [[Datei:RAC Wildcat.jpg|300px]] | ||
|293 km/h||8||742 l||Mechatroniker | |293 km/h||8||742 l||Mechatroniker | ||
|- | |- | ||
|Eurocopter AS-350 | |Eurocopter AS-350 | ||
Version vom 17. Dezember 2020, 14:07 Uhr
PKW-Servicewagen
| Fahrzeug | Max. Geschwindigkeit | Pferdestärken | Passagierplätze | Tankgröße | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford S-MAX Galaxy | 230 km/h | 306 PS | 5 | 60 l | Azubi |
| Renault Trafic RAC Vorwarntafel | 180 km/h | 222 PS | 3 | 60 l | Azubi |
| Renault Kangoo II phase 1 DIR | 170 km/h | 211 PS | 2 | 30 l | Geselle |
| Volkswagen Touran | 210 km/h | 299 PS | 5 | 60 l | Geselle |
| Peugeot Boxer | 152 km/h | 201 PS | 3 | 60 l | Geselle |
| Mercedes ML-350 | 233 km/h | 302 PS | 5 | 60 l | Mechaniker |
| Audi Q7 | 215 km/h | 408 PS | 4 | 60 l | Mechaniker |
| Land Rover RangeRover | 230 km/h | 310 PS | 4 | 60 l | Mechaniker |
| Ford F150 Raptor | 233 km/h | 302 PS | 4 | 60 l | Mechatroniker |
| Renault Master 3 Service | 182 km/h | 201 PS | 3 | 30 l | Mechatroniker |
| Skoda Superb | 240 km/h | 730 PS | 4 | 45 l | Mechatroniker |
| VW Passat B8
|
244 km/h | 200 PS | 4 | 60 l | Mechatroniker |
| VW T5 | 258 km/h | 381 PS | 5 | 80 l | Techniker |
| Land Rover Defender RAC | 235 km/h | 163 PS | 2 | 60 l | Techniker |
| BMW M5 | 284 km/h | 549 PS | 4 | 60 l | Techniker |
| Lexus IS 200 t | 278 km/h | 566 PS | 4 | 60 l | Meister |
| Audi S7 Sportback | 284 km/h | 549 PS | 4 | 60 l | Ingenieur |
| BMW 3er G20 | 283 km/h | 552 PS | 4 | 60 l | Vorstand |
| BMW 3er G21
|
283 km/h | 552 PS | 4 | 60 l | Vorstand |
| Mercedes G63 AMG 6x6 | 260 km/h | 310 PS | 4 | 60 l | Vorstand |
LKW-Servicewagen
| Fahrzeug | Max. Geschwindigkeit | Pferdestärken | Passagierplätze | Tankgröße | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Renault Master 2 | 182 km/h | 201 PS | 3 | 30 l | Mechaniker |
| Mercedes Sprinter 2015 Vorwarntafel | 180 km/h | 222 PS | 2 | 60 l | Mechaniker |
| Mercedes Sprinter 2015 Offroad | 170 km/h | 265 PS | 2 | 60 l | Mechaniker |
| FSR | 110 km/h | 272 PS | 3 | 60 l | Mechatroniker |
PKW-Abschlepper
| Fahrzeug | Max. Geschwindigkeit | Pferdestärken | Passagierplätze | Tankgröße | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes Benz Sprinter | 140 km/h | 231 PS | 2 | 80 l | Azubi |
LKW-Abschlepper
| Fahrzeug | Max. Geschwindigkeit | Pferdestärken | Passagierplätze | Tankgröße | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Renault Magnum | 100 km/h | 612 PS | 3 | 250 l | Geselle |
| Man TGS Flatbed | 100 km/h | 612 PS | 2 | 250 l | Mechatroniker |
Helikopter
| Fahrzeug | Max. Geschwindigkeit | Passagierplätze | Tankgröße | Rang |
|---|---|---|---|---|
| MH-6 Little Bird | 245 km/h | 8 | 242 l | Mechaniker |
| Ka-60 Kasatka (unarmed) | 290 km/h | 10 | 800 l | Mechaniker |
| AW159 Wildcat (unarmed) | 293 km/h | 8 | 742 l | Mechatroniker |
| Eurocopter AS-350 | 294 km/h | 3 | 742 l | Mechatroniker |
| Eurocopter EC-135 | 310 km/h | 4 | 1000 l | Techniker |
| CH-47I Chinook (unarmed) | 300 km/h | 20 | 1360 l | Techniker |
| AW101 Merlin | 300 km/h | 18 | 2500 l | Meister |
Sonderfahrzeuge
| Fahrzeug | Max. Geschwindigkeit | Pferdestärken | Passagierplätze | Tankgröße | Rang | Funktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes Benz E63 AMG Kombi | 310 km/h | 203 PS | 4 | 60 l | Geselle | Leitstellenfahrzeug |
| Volvo FH13 Tanklaster | 120 km/h | 286 PS | 2 | 30 l | Geselle | Betanken von Kraftfahrzeugen und Luftgeräten |
| Mercedes Sprinter 2015 | 180 km/h | 388 PS | 9 | 60 l | Mechaniker | Absicherungsfahrzeug und Mannschaftstransportwagen |
| Mercedes Benz Actros 7T | 100 km/h | 612 PS | 3 | 250 l | Mechaniker | Fahrschulfahrzeug |
| Mercedes Benz E63 AMG | 310 km/h | 203 PS | 4 | 60 l | nicht festgelegt | Abteilungsleiterfahrzeug |
Boote
| Fahrzeug | Max. Geschwindigkeit | Pferdestärken | Passagierplätze | Tankgröße | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| RHIB | 90 km/h | 190 PS | 8 | 12 l | Mechaniker |
| Motorboot | 80 km/h | 235 PS | 3 | 12 l | Mechaniker |
