Sportwagen Händler: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Panthor
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
| Aston Martin Virage<br />[[Datei:Sportwagen Händler 1.jpg|300px]] | | Aston Martin Virage<br />[[Datei:Sportwagen Händler 1.jpg|300px]] | ||
| 306.000 $ | | 306.000 $ | ||
| 1. | | 1.530.000 $ | ||
| 334 km/h | | 334 km/h | ||
| 549 PS | | 549 PS | ||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
| Dodge Viper SRT<br />[[Datei:Sportwagen Händler 2.jpg|300px]] | | Dodge Viper SRT<br />[[Datei:Sportwagen Händler 2.jpg|300px]] | ||
| 306.000 $ | | 306.000 $ | ||
| 1. | | 1.530.000 $ | ||
| 330 km/h | | 330 km/h | ||
| 974 PS | | 974 PS | ||
| Zeile 39: | Zeile 39: | ||
| McLaren MP4<br />[[Datei:Sportwagen Händler 3.jpg|300px]] | | McLaren MP4<br />[[Datei:Sportwagen Händler 3.jpg|300px]] | ||
| 297.000 $ | | 297.000 $ | ||
| | | 1.485.000 $ | ||
| 330 km/h | | 330 km/h | ||
| 560 PS | | 560 PS | ||
| Zeile 50: | Zeile 50: | ||
| Nissan GTR<br />[[Datei:Sportwagen Händler 4.jpg|300px]] | | Nissan GTR<br />[[Datei:Sportwagen Händler 4.jpg|300px]] | ||
| 294.000 $ | | 294.000 $ | ||
| | | 1.470.000 $ | ||
| 334 km/h | | 334 km/h | ||
| 549 PS | | 549 PS | ||
| Zeile 61: | Zeile 61: | ||
| Bentley Continental<br />[[Datei:Sportwagen Händler 5.jpg|300px]] | | Bentley Continental<br />[[Datei:Sportwagen Händler 5.jpg|300px]] | ||
| 264.000 $ | | 264.000 $ | ||
| | | 1.320.000 $ | ||
| 284 km/h | | 284 km/h | ||
| 549 PS | | 549 PS | ||
| Zeile 72: | Zeile 72: | ||
| Lamborghini Huracan<br />[[Datei:Sportwagen Händler 6.jpg|300px]] | | Lamborghini Huracan<br />[[Datei:Sportwagen Händler 6.jpg|300px]] | ||
| 309.000 $ | | 309.000 $ | ||
| 1. | | 1.545.000 $ | ||
| 327 km/h | | 327 km/h | ||
| 541 PS | | 541 PS | ||
| Zeile 83: | Zeile 83: | ||
| Lamborghini Veneno<br />[[Datei:Sportwagen Händler 7.jpg|300px]] | | Lamborghini Veneno<br />[[Datei:Sportwagen Händler 7.jpg|300px]] | ||
| 480.000 $ | | 480.000 $ | ||
| | | 2.400.000 $ | ||
| 360 km/h | | 360 km/h | ||
| 1126 PS | | 1126 PS | ||
| Zeile 94: | Zeile 94: | ||
| Porsche 918 Spyder<br />[[Datei:Sportwagen Händler 9.jpg|300px]] | | Porsche 918 Spyder<br />[[Datei:Sportwagen Händler 9.jpg|300px]] | ||
| 480.000 $ | | 480.000 $ | ||
| | | 2.400.000 $ | ||
| 390 km/h | | 390 km/h | ||
| 1537 PS | | 1537 PS | ||
| Zeile 105: | Zeile 105: | ||
| Jaguar F-Type R<br />[[Datei:Cerberus Händler 19.jpg|300px]] | | Jaguar F-Type R<br />[[Datei:Cerberus Händler 19.jpg|300px]] | ||
| 318.000 § | | 318.000 § | ||
| 1. | | 1.590.000 $ | ||
| 336 km/h | | 336 km/h | ||
| 544 PS | | 544 PS | ||
| Zeile 116: | Zeile 116: | ||
| Jaguar XF 2013<br />[[Datei:Update 1.18.2.jpg|300px]] | | Jaguar XF 2013<br />[[Datei:Update 1.18.2.jpg|300px]] | ||
| 273.000 § | | 273.000 § | ||
| | | 1.365.000 $ | ||
| 277 km/h | | 277 km/h | ||
| 568 PS | | 568 PS | ||
| Zeile 127: | Zeile 127: | ||
| Toyota Supra 2020<br />PLATZHALTER | | Toyota Supra 2020<br />PLATZHALTER | ||
| 273.000 $ | | 273.000 $ | ||
| | | 1.095.000 $ | ||
| 269 km/h | | 269 km/h | ||
| 462 PS | | 462 PS | ||
| Zeile 138: | Zeile 138: | ||
| Lamborghini Urus<br />[[Datei:Update 1.15.4 11.jpg|300px]] | | Lamborghini Urus<br />[[Datei:Update 1.15.4 11.jpg|300px]] | ||
| 219.000 $ | | 219.000 $ | ||
| | | 1.462.500 $ | ||
| 284 km/h | | 284 km/h | ||
| 549 PS | | 549 PS | ||
| Zeile 149: | Zeile 149: | ||
| Ferrari F430 Scuderia<br />[[Datei:Sportwagen Händler 10.jpg|300px]] | | Ferrari F430 Scuderia<br />[[Datei:Sportwagen Händler 10.jpg|300px]] | ||
| 292.500 $ | | 292.500 $ | ||
| | | 1.462.500 $ | ||
| 333 km/h | | 333 km/h | ||
| 552 PS | | 552 PS | ||
| Zeile 160: | Zeile 160: | ||
| Lamborghini Aventador<br />[[Datei:Sportwagen Händler 13.jpg|300px]] | | Lamborghini Aventador<br />[[Datei:Sportwagen Händler 13.jpg|300px]] | ||
| 480.000 $ | | 480.000 $ | ||
| | | 2.400.000 $ | ||
| 390 km/h | | 390 km/h | ||
| 1126 PS | | 1126 PS | ||
| Zeile 171: | Zeile 171: | ||
| Tesla Roadster<br />[[Datei:Update 1.17.9 1.jpg|300px]] | | Tesla Roadster<br />[[Datei:Update 1.17.9 1.jpg|300px]] | ||
| 480.000 $ | | 480.000 $ | ||
| | | 2.400.000 $ | ||
| 400 km/h | | 400 km/h | ||
| 1187 PS | | 1187 PS | ||
| Zeile 182: | Zeile 182: | ||
| Ferrari 488 GTB<br />[[Datei:Sportwagen Händler 14.jpg|300px]] | | Ferrari 488 GTB<br />[[Datei:Sportwagen Händler 14.jpg|300px]] | ||
| 480.000 $ | | 480.000 $ | ||
| | | 2.400.000 $ | ||
| 400 km/h | | 400 km/h | ||
| 1251 PS | | 1251 PS | ||
| Zeile 193: | Zeile 193: | ||
| Bugatti Chiron<br />[[Datei:Sportwagen Händler 8.jpg|300px]] | | Bugatti Chiron<br />[[Datei:Sportwagen Händler 8.jpg|300px]] | ||
| 480.000 $ | | 480.000 $ | ||
| | | 2.400.000 $ | ||
| 407 km/h | | 407 km/h | ||
| 2251 PS | | 2251 PS | ||
| Zeile 204: | Zeile 204: | ||
| Lykan HyperSport<br />[[Datei:Sportwagen Händler 15.jpg|300px]] | | Lykan HyperSport<br />[[Datei:Sportwagen Händler 15.jpg|300px]] | ||
| 504.000 $ | | 504.000 $ | ||
| | | 2.520.000 $ | ||
| 400 km/h | | 400 km/h | ||
| 1187 PS | | 1187 PS | ||
| Zeile 215: | Zeile 215: | ||
| Königsegg Jesko<br />PLATZHALTER | | Königsegg Jesko<br />PLATZHALTER | ||
| 480.000 $ | | 480.000 $ | ||
| | | 2.400.000 $ | ||
| 400 km/h | | 400 km/h | ||
| 1187 PS | | 1187 PS | ||
Version vom 28. November 2022, 19:14 Uhr
•Gebrauchtwagen Händler •Sportwagen Händler •Porsche Händler •Audi Händler •BMW Händler •Volkswagen Händler •Mercedes-Benz Händler •Ford Händler •Renault Händler •Hummer Händler •Motorrad Händler •Import Händler •Geländewagen Händler •Taxi Händler •Kart Händler •Traktor Händler
•LKW Händler •Helikopter Händler •Flugzeug Händler •Wasserfahrzeug Händler
ALLE AKTUELLEN PREISE KÖNNEN IM INFOPANEL NACHGESCHAUT WERDEN!
| Bezeichnung | Mietpreis | Kaufpreis | Max. Geschwindigkeit | Pferdestärken | Sitzplätze | Kofferraumgröße | Tankgröße | Panzerung | Benötigtes Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aston Martin Virage Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
306.000 $ | 1.530.000 $ | 334 km/h | 549 PS | 2 | 50 kg | 60 l | 80 | 11 |
| Dodge Viper SRT Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
306.000 $ | 1.530.000 $ | 330 km/h | 974 PS | 2 | 50 kg | 60 l | 80 | 13 |
| McLaren MP4 Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
297.000 $ | 1.485.000 $ | 330 km/h | 560 PS | 2 | 50 kg | 60 l | 80 | 13 |
| Nissan GTR Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
294.000 $ | 1.470.000 $ | 334 km/h | 549 PS | 4 | 50 kg | 60 l | 80 | 15 |
| Bentley Continental Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
264.000 $ | 1.320.000 $ | 284 km/h | 549 PS | 4 | 60 kg | 60 l | 80 | 16 |
| Lamborghini Huracan Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
309.000 $ | 1.545.000 $ | 327 km/h | 541 PS | 2 | 50 kg | 60 l | 80 | 17 |
| Lamborghini Veneno Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
480.000 $ | 2.400.000 $ | 360 km/h | 1126 PS | 2 | 20 kg | 60 l | 80 | 18 |
| Porsche 918 Spyder Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
480.000 $ | 2.400.000 $ | 390 km/h | 1537 PS | 2 | 20 kg | 70 l | 80 | 20 |
| Jaguar F-Type R Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
318.000 § | 1.590.000 $ | 336 km/h | 544 PS | 2 | 50 kg | 60 l | 80 | 21 |
| Jaguar XF 2013 Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
273.000 § | 1.365.000 $ | 277 km/h | 568 PS | 4 | 50 kg | 60 l | 80 | 21 |
| Toyota Supra 2020 PLATZHALTER |
273.000 $ | 1.095.000 $ | 269 km/h | 462 PS | 2 | 50 kg | 52 l | 80 | 21 |
| Lamborghini Urus Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
219.000 $ | 1.462.500 $ | 284 km/h | 549 PS | 4 | 100 kg | 60 l | 80 | 21 |
| Ferrari F430 Scuderia Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
292.500 $ | 1.462.500 $ | 333 km/h | 552 PS | 2 | 50 kg | 60 l | 80 | 23 |
| Lamborghini Aventador Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
480.000 $ | 2.400.000 $ | 390 km/h | 1126 PS | 2 | 20 kg | 60 l | 80 | 35 |
| Tesla Roadster Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
480.000 $ | 2.400.000 $ | 400 km/h | 1187 PS | 2 | 20 kg | 60 kW/h | 80 | 35 |
| Ferrari 488 GTB Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
480.000 $ | 2.400.000 $ | 400 km/h | 1251 PS | 2 | 20 kg | 60 l | 80 | 35 |
| Bugatti Chiron Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
480.000 $ | 2.400.000 $ | 407 km/h | 2251 PS | 2 | 20 kg | 35 l | 80 | 35 |
| Lykan HyperSport Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
504.000 $ | 2.520.000 $ | 400 km/h | 1187 PS | 2 | 20 kg | 60 l | 80 | 35 |
| Königsegg Jesko PLATZHALTER |
480.000 $ | 2.400.000 $ | 400 km/h | 1187 PS | 2 | 20 kg | 60 l | 80 | 35 |
