LKW Bau: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Panthor
Bodo (Diskussion | Beiträge) (Wert auf aktuell angepasst) |
Bodo (Diskussion | Beiträge) (Wert aktualisiert) |
||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
|- | |- | ||
| Mercedes Sprinter Offroad | | Mercedes Sprinter Offroad | ||
| | | 8 | ||
| | | 6 | ||
| | | 5 | ||
| | | 7 | ||
| | | 5 | ||
| | | 4 | ||
| 4 | | 4 | ||
| BP Mercedes Sprinter Offroad | | BP Mercedes Sprinter Offroad | ||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
|- | |- | ||
| Mercedes Sprinter Rebellen | | Mercedes Sprinter Rebellen | ||
| | | 5 | ||
| 3 | | 3 | ||
| | | 4 | ||
| 5 | |||
| 3 | | 3 | ||
| | | 3 | ||
| | | 5 | ||
| BP Mercedes Sprinter Rebel | | BP Mercedes Sprinter Rebel | ||
| 14 | | 14 | ||
|- | |- | ||
| Renault Midlum | | Renault Midlum | ||
| | | 9 | ||
| | | 8 | ||
| | | 9 | ||
| | | 7 | ||
| | | 7 | ||
| | | 8 | ||
| | | 6 | ||
| BP Renault Midlum | | BP Renault Midlum | ||
| 26 | | 26 | ||
|- | |- | ||
| Renault Magnum | | Renault Magnum | ||
| 28 | |||
| 22 | |||
| 20 | |||
| 15 | | 15 | ||
| 12 | | 12 | ||
| | | 25 | ||
| | | 10 | ||
| BP Renaul Magnum | | BP Renaul Magnum | ||
| 45 | | 45 | ||
|- | |- | ||
| Scania V8 R620 7T | | Scania V8 R620 7T | ||
| | | 15 | ||
| 12 | | 12 | ||
| | | 14 | ||
| 10 | |||
| 8 | | 8 | ||
| 20 | |||
| 6 | | 6 | ||
| Groß Transporter BP | | Groß Transporter BP | ||
| Zeile 75: | Zeile 75: | ||
|- | |- | ||
| Mercedes Benz Actros 7T | | Mercedes Benz Actros 7T | ||
| | | 12 | ||
| | | 15 | ||
| | | 11 | ||
| | | 12 | ||
| | | 6 | ||
| 21 | |||
| 8 | | 8 | ||
| Groß Transporter BP | | Groß Transporter BP | ||
| 34 | | 34 | ||
|- | |- | ||
| Scania V8 R620 14T | | Scania V8 R620 14T | ||
| | | 22 | ||
| | | 24 | ||
| | | 22 | ||
| | | 11 | ||
| 10 | | 10 | ||
| | | 22 | ||
| 9 | |||
| 14 Tonner BP | | 14 Tonner BP | ||
| 42 | | 42 | ||
|- | |- | ||
| Mercedes Benz Actros 14T | | Mercedes Benz Actros 14T | ||
| 20 | | 20 | ||
| | | 21 | ||
| | | 21 | ||
| | | 18 | ||
| | | 10 | ||
| 21 | |||
| 9 | |||
| 14 Tonner BP | | 14 Tonner BP | ||
| 42 | | 42 | ||
|- | |- | ||
| HEMTT Fuel | | HEMTT Fuel | ||
| 5 | |||
| 3 | | 3 | ||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 3 | | 3 | ||
| | | 4 | ||
| | | 4 | ||
| BP HEMTT Tanker | | BP HEMTT Tanker | ||
| 20 | | 20 | ||
|- | |- | ||
| Volvo FH13 Tanklaster | | Volvo FH13 Tanklaster | ||
| | | 8 | ||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 8 | |||
| 4 | | 4 | ||
| Volvo FH13 Tanklaster | | Volvo FH13 Tanklaster | ||
| 28 | | 28 | ||
Version vom 12. Mai 2024, 12:20 Uhr
LKW
Für jedes Fahrzeug wird eine Blaupause (BP) benötigt.
| LKW | Motorteil | Getriebeteil | Karosserieteil | Innenraumteil | Fahrzeugscheiben | Fahrgestell | Reifen | Blaupause | Benötigtes LVL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes Sprinter Offroad | 8 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | BP Mercedes Sprinter Offroad | 20 |
| Mercedes Sprinter Rebellen | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | BP Mercedes Sprinter Rebel | 14 |
| Renault Midlum | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 6 | BP Renault Midlum | 26 |
| Renault Magnum | 28 | 22 | 20 | 15 | 12 | 25 | 10 | BP Renaul Magnum | 45 |
| Scania V8 R620 7T | 15 | 12 | 14 | 10 | 8 | 20 | 6 | Groß Transporter BP | 34 |
| Mercedes Benz Actros 7T | 12 | 15 | 11 | 12 | 6 | 21 | 8 | Groß Transporter BP | 34 |
| Scania V8 R620 14T | 22 | 24 | 22 | 11 | 10 | 22 | 9 | 14 Tonner BP | 42 |
| Mercedes Benz Actros 14T | 20 | 21 | 21 | 18 | 10 | 21 | 9 | 14 Tonner BP | 42 |
| HEMTT Fuel | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | BP HEMTT Tanker | 20 |
| Volvo FH13 Tanklaster | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | Volvo FH13 Tanklaster | 28 |
Diese Fahrzeuge kann man nur durch Crafting erhalten
| Bezeichnung | Max. Geschwindigkeit | Pferdestärken | Sitzplätze | Kofferraumgröße | Tankgröße | Panzerung | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes Sprinter 2015 Rebel Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
180 km/h | 163 PS | 5 | 320 kg | 60 l | 80 | |
| Mercedes Sprinter 2015 Offroad Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
170 km/h | 195 PS | 9 | 350 kg | 60 l | 80 | |
| Renault Magnum Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
100 km/h | 612 PS | 3 | 1000 kg | 250 l | 80 | Dieser LKW kann Paletten transportieren (5 Slots). |
| Scania V8 R620 14T Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
100 km/h | 612 PS | 3 | 940 kg | 250 l | 80 | Dieser LKW kann Paletten transportieren (5 Slots). |
| Mercedes Benz Actros 14T Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
100 km/h | 612 PS | 3 | 940 kg | 250 l | 80 | Dieser LKW kann Paletten transportieren (5 Slots). |
