Craftbare Waffen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Panthor
Tatsu (Diskussion | Beiträge) (Ganghaus Waffen Hinzugefügt) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
!Blueprint | !Blueprint | ||
! Benötigtes LVL | ! Benötigtes LVL | ||
! | |||
|- | |- | ||
| BCM "Jack" Carbine | | BCM "Jack" Carbine | ||
| Zeile 26: | Zeile 27: | ||
| 6 | | 6 | ||
| 7 | | 7 | ||
|BP BCM "Jack" Carbine | |BP BCM "Jack" Carbine LEGENDÄR | ||
| n | | n | ||
| | |||
|- | |- | ||
| MCR Carbine - Tan | | MCR Carbine - Tan | ||
| Zeile 37: | Zeile 39: | ||
| 6 | | 6 | ||
|BP MCR Carbine - Tan | |BP MCR Carbine - Tan | ||
LEGENDÄR | |||
| n | | n | ||
| | |||
|- | |- | ||
| AR15 SLR Custom | | AR15 SLR Custom | ||
| Zeile 47: | Zeile 51: | ||
| 7 | | 7 | ||
|BP AR15 SLR Custom | |BP AR15 SLR Custom | ||
LEGENDÄR | |||
| n | | n | ||
| | |||
|- | |- | ||
| Desert Tech MDR 5.56 | | Desert Tech MDR 5.56 | ||
| Zeile 58: | Zeile 64: | ||
|BP Desert Tech MDR 5.56 | |BP Desert Tech MDR 5.56 | ||
| n | | n | ||
| | |||
|- | |- | ||
| SCAR H Black | | SCAR H Black | ||
| Zeile 67: | Zeile 74: | ||
| 6 | | 6 | ||
|BP SCAR H | |BP SCAR H | ||
LEGENDÄR | |||
| n | | n | ||
| | |||
|- | |- | ||
| Famas G2 | | Famas G2 | ||
| Zeile 78: | Zeile 87: | ||
|BP Famas G2 | |BP Famas G2 | ||
| n | | n | ||
| | |||
|- | |- | ||
| Colt M4A1 Carbine [Carryhandle] | | Colt M4A1 Carbine [Carryhandle] | ||
| Zeile 88: | Zeile 98: | ||
|BP Colt M4A1 Carbine [Carryhandle] | |BP Colt M4A1 Carbine [Carryhandle] | ||
| n | | n | ||
| | |||
|- | |- | ||
| QBU-88 [Schwarz] | | QBU-88 [Schwarz] | ||
| Zeile 98: | Zeile 109: | ||
|BP QBU-88 | |BP QBU-88 | ||
| n | | n | ||
| | |||
|- | |- | ||
| Remington ACR-E [Long/Black] | | Remington ACR-E [Long/Black] | ||
| Zeile 108: | Zeile 120: | ||
|BP Remington ACR-E [Long] | |BP Remington ACR-E [Long] | ||
| n | | n | ||
| | |||
|- | |- | ||
| HK HK416 D14.5 | | HK HK416 D14.5 | ||
| Zeile 118: | Zeile 131: | ||
|BP HK HK416 D14.5 | |BP HK HK416 D14.5 | ||
| n | | n | ||
| | |||
|- | |- | ||
| Steyr AUGA3 [Black] | | Steyr AUGA3 [Black] | ||
| Zeile 128: | Zeile 142: | ||
|BP Steyr AUGA3 | |BP Steyr AUGA3 | ||
| n | | n | ||
| | |||
|- | |- | ||
|M16A1 | |M16A1 | ||
| Zeile 138: | Zeile 153: | ||
|BP M16A1 | |BP M16A1 | ||
|n | |n | ||
| | |||
|- | |- | ||
|MSBS Grot MR | |MSBS Grot MR | ||
| Zeile 148: | Zeile 164: | ||
|BP MSBS Grot MR | |BP MSBS Grot MR | ||
|n | |n | ||
| | |||
|- | |- | ||
|FN P90 5.7mm | |FN P90 5.7mm | ||
| Zeile 158: | Zeile 175: | ||
|BP FN P90 5.7mm | |BP FN P90 5.7mm | ||
|n | |n | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Remington ACR-E [Carbine/Black] | |Remington ACR-E [Carbine/Black] | ||
| Zeile 168: | Zeile 186: | ||
|BP Remington ACR-E [Carbine] | |BP Remington ACR-E [Carbine] | ||
|n | |n | ||
| | |||
|- | |- | ||
|AR15 Magpul Carbine | |AR15 Magpul Carbine | ||
| Zeile 178: | Zeile 197: | ||
|BP Ar15 Magpul Carbine | |BP Ar15 Magpul Carbine | ||
|n | |n | ||
| | |||
|- | |- | ||
|HK HK416 D10 | |HK HK416 D10 | ||
| Zeile 188: | Zeile 208: | ||
|BP HK HK416 D10 | |BP HK HK416 D10 | ||
|n | |n | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Remington ACR-E ["Cliffhanger"] | |Remington ACR-E ["Cliffhanger"] | ||
| Zeile 198: | Zeile 219: | ||
|BP Remington ACR-E ["Cliffhanger"] | |BP Remington ACR-E ["Cliffhanger"] | ||
|n | |n | ||
| | |||
|- | |- | ||
|MSBS Grot | |MSBS Grot | ||
| Zeile 208: | Zeile 230: | ||
|BP MSBS Grot | |BP MSBS Grot | ||
|n | |n | ||
| | |||
|- | |- | ||
|MXM | |MXM | ||
| Zeile 218: | Zeile 241: | ||
|BS MXM | |BS MXM | ||
|n | |n | ||
| | |||
|- | |- | ||
|MX | |MX | ||
| Zeile 228: | Zeile 252: | ||
|BP MX | |BP MX | ||
|n | |n | ||
| | |||
|- | |- | ||
|MXC | |MXC | ||
| Zeile 238: | Zeile 263: | ||
|BP MXC | |BP MXC | ||
|n | |n | ||
| | |||
|- | |- | ||
|H&K G36CV [TAC] | |H&K G36CV [TAC] | ||
| Zeile 248: | Zeile 274: | ||
|BP H? | |BP H? | ||
|n | |n | ||
| | |||
|- | |- | ||
|H&K G36K-KSK | |H&K G36K-KSK | ||
| Zeile 258: | Zeile 285: | ||
|BP H? | |BP H? | ||
|n | |n | ||
| | |||
|- | |- | ||
|H&K G36C | |H&K G36C | ||
| Zeile 268: | Zeile 296: | ||
|BP H? | |BP H? | ||
|n | |n | ||
| | |||
|- | |- | ||
|H&K G36K-MLI[C] | |H&K G36K-MLI[C] | ||
| Zeile 278: | Zeile 307: | ||
|BP H? | |BP H? | ||
|n | |n | ||
| | |||
|- | |- | ||
|CTAR-21 | |CTAR-21 | ||
| Zeile 288: | Zeile 318: | ||
|BP CTAR-21 | |BP CTAR-21 | ||
|n | |n | ||
| | |||
|- | |- | ||
|QBZ-95-1 [Schwarz] | |QBZ-95-1 [Schwarz] | ||
| Zeile 298: | Zeile 329: | ||
|BP QBZ-95-1 | |BP QBZ-95-1 | ||
|n | |n | ||
| | |||
|- | |- | ||
|SCAR-H Gold | |SCAR-H Gold | ||
| Zeile 308: | Zeile 340: | ||
|SCAR H Gold | |SCAR H Gold | ||
|n | |n | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Desert Tech MDR Rainbow 5.56 | |Desert Tech MDR Rainbow 5.56 | ||
| Zeile 318: | Zeile 351: | ||
|MDR WTF | |MDR WTF | ||
|n | |n | ||
| | |||
|- | |- | ||
|MCR Carbine - Damascus | |MCR Carbine - Damascus | ||
| Zeile 328: | Zeile 362: | ||
|MCR Carbine Damascus | |MCR Carbine Damascus | ||
|n | |n | ||
| | |||
|} | |} | ||
Version vom 5. Juli 2024, 14:04 Uhr
Waffen
Für jede Waffe wird eine Blaupause (BP) benötigt. Den Namen der Blaupause ist der zweite Name der Zelle.
| Waffe | Waffenlauf | Pistolengriff | Waffenschaft | Verschlussgehäuse | Waffenhandschutz | Ladegriff | Blueprint | Benötigtes LVL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCM "Jack" Carbine | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | BP BCM "Jack" Carbine LEGENDÄR | n | |
| MCR Carbine - Tan | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | BP MCR Carbine - Tan
LEGENDÄR |
n | |
| AR15 SLR Custom | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | BP AR15 SLR Custom
LEGENDÄR |
n | |
| Desert Tech MDR 5.56 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | BP Desert Tech MDR 5.56 | n | |
| SCAR H Black | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | BP SCAR H
LEGENDÄR |
n | |
| Famas G2 | 8 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | BP Famas G2 | n | |
| Colt M4A1 Carbine [Carryhandle] | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | BP Colt M4A1 Carbine [Carryhandle] | n | |
| QBU-88 [Schwarz] | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | BP QBU-88 | n | |
| Remington ACR-E [Long/Black] | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | BP Remington ACR-E [Long] | n | |
| HK HK416 D14.5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | BP HK HK416 D14.5 | n | |
| Steyr AUGA3 [Black] | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | BP Steyr AUGA3 | n | |
| M16A1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | BP M16A1 | n | |
| MSBS Grot MR | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | BP MSBS Grot MR | n | |
| FN P90 5.7mm | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | BP FN P90 5.7mm | n | |
| Remington ACR-E [Carbine/Black] | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | BP Remington ACR-E [Carbine] | n | |
| AR15 Magpul Carbine | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | BP Ar15 Magpul Carbine | n | |
| HK HK416 D10 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | BP HK HK416 D10 | n | |
| Remington ACR-E ["Cliffhanger"] | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | BP Remington ACR-E ["Cliffhanger"] | n | |
| MSBS Grot | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | BP MSBS Grot | n | |
| MXM | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | BS MXM | n | |
| MX | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | BP MX | n | |
| MXC | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | BP MXC | n | |
| H&K G36CV [TAC] | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | BP H? | n | |
| H&K G36K-KSK | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | BP H? | n | |
| H&K G36C | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | BP H? | n | |
| H&K G36K-MLI[C] | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | BP H? | n | |
| CTAR-21 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | BP CTAR-21 | n | |
| QBZ-95-1 [Schwarz] | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | BP QBZ-95-1 | n | |
| SCAR-H Gold | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | SCAR H Gold | n | |
| Desert Tech MDR Rainbow 5.56 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | MDR WTF | n | |
| MCR Carbine - Damascus | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | MCR Carbine Damascus | n |
Ganghaus-Waffen
| Waffe | Waffenlauf | Pistolengriff | Waffenschaft | Verschlussgehäuse | Waffenhandschutz | Ladegriff | Blueprint | Benötigtes
LVL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RRA LAR-15 AMR | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | BP RRA LAR-15 AMR | |
| FN F2000 | 8 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | BP FN F2000 | |
| AR15 Red Skeleton Carbine | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | BP AR15 Red Skeleton Carbine | |
| HK 416 D20 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | BP HK HK416D20 | |
| MK18 .338 LM - Tan | 10 | 8 | 6 | 7 | 9 | 6 | BP Mk18 .388 LM | |
| M14 [Klassisch] | 8 | 8 | 4 | 6 | 8 | 8 | BP M14 [klassisch] | |
| AI AWM | 8 | 9 | 6 | 7 | 8 | 7 | BP AI-AWM |
