Craftbare Waffen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Panthor
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Tatsu (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 387: | Zeile 387: | ||
|7 | |7 | ||
|BP RRA LAR-15 AMR | |BP RRA LAR-15 AMR | ||
| | |n | ||
|- | |- | ||
|FN F2000 | |FN F2000 | ||
| Zeile 397: | Zeile 397: | ||
|6 | |6 | ||
|BP FN F2000 | |BP FN F2000 | ||
| | |n | ||
|- | |- | ||
|AR15 Red Skeleton Carbine | |AR15 Red Skeleton Carbine | ||
| Zeile 407: | Zeile 407: | ||
|7 | |7 | ||
|BP AR15 Red Skeleton Carbine | |BP AR15 Red Skeleton Carbine | ||
| | |n | ||
|- | |- | ||
|HK 416 D20 | |HK 416 D20 | ||
| Zeile 417: | Zeile 417: | ||
|5 | |5 | ||
|BP HK HK416D20 | |BP HK HK416D20 | ||
| | |n | ||
|- | |- | ||
|MK18 .338 LM - Tan | |MK18 .338 LM - Tan | ||
| Zeile 427: | Zeile 427: | ||
|6 | |6 | ||
|BP Mk18 .388 LM | |BP Mk18 .388 LM | ||
| | |n | ||
|- | |- | ||
|M14 [Klassisch] | |M14 [Klassisch] | ||
| Zeile 437: | Zeile 437: | ||
|8 | |8 | ||
|BP M14 [klassisch] | |BP M14 [klassisch] | ||
| | |n | ||
|- | |- | ||
|AI AWM | |AI AWM | ||
| Zeile 447: | Zeile 447: | ||
|7 | |7 | ||
|BP AI-AWM | |BP AI-AWM | ||
| | |n | ||
|} | |} | ||
Version vom 11. Januar 2025, 04:07 Uhr
Waffen
Für jede Waffe wird eine Blaupause (BP) benötigt. Den Namen der Blaupause ist der zweite Name der Zelle.
| Waffe | Waffenlauf | Pistolengriff | Waffenschaft | Verschlussgehäuse | Waffenhandschutz | Ladegriff | Blueprint | Benötigtes LVL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCM "Jack" Carbine | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | BP BCM "Jack" Carbine LEGENDÄR | n | |
| MCR Carbine - Tan | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | BP MCR Carbine - Tan
LEGENDÄR |
n | |
| AR15 SLR Custom | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | BP AR15 SLR Custom
LEGENDÄR |
n | |
| Desert Tech MDR 5.56 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | BP Desert Tech MDR 5.56 | n | |
| SCAR H Black | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | BP SCAR H
LEGENDÄR |
n | |
| Famas G2 | 8 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | BP Famas G2 | n | |
| Colt M4A1 Carbine [Carryhandle] | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | BP Colt M4A1 Carbine [Carryhandle] | n | |
| QBU-88 [Schwarz] | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | BP QBU-88 | n | |
| Remington ACR-E [Long/Black] | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | BP Remington ACR-E [Long] | n | |
| HK HK416 D14.5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | BP HK HK416 D14.5 | n | |
| Steyr AUGA3 [Black] | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | BP Steyr AUGA3 | n | |
| M16A1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | BP M16A1 | n | |
| MSBS Grot MR | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | BP MSBS Grot MR | n | |
| FN P90 5.7mm | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | BP FN P90 5.7mm | n | |
| Remington ACR-E [Carbine/Black] | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | BP Remington ACR-E [Carbine] | n | |
| AR15 Magpul Carbine | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | BP Ar15 Magpul Carbine | n | |
| HK HK416 D10 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | BP HK HK416 D10 | n | |
| Remington ACR-E ["Cliffhanger"] | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | BP Remington ACR-E ["Cliffhanger"] | n | |
| MSBS Grot | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | BP MSBS Grot | n | |
| MXM | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | BS MXM | n | |
| MX | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | BP MX | n | |
| MXC | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | BP MXC | n | |
| H&K G36CV [TAC] | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | BP H? | n | |
| H&K G36K-KSK | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | BP H? | n | |
| H&K G36C | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | BP H? | n | |
| H&K G36K-MLI[C] | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | BP H? | n | |
| CTAR-21 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | BP CTAR-21 | n | |
| QBZ-95-1 [Schwarz] | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | BP QBZ-95-1 | n | |
| SCAR-H Gold | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | SCAR H Gold | n | |
| Desert Tech MDR Rainbow 5.56 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | MDR WTF | n | |
| MCR Carbine - Damascus | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | MCR Carbine Damascus | n |
Ganghaus-Waffen
| Waffe | Waffenlauf | Pistolengriff | Waffenschaft | Verschlussgehäuse | Waffenhandschutz | Ladegriff | Blueprint | Benötigtes
LVL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RRA LAR-15 AMR | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | BP RRA LAR-15 AMR | n |
| FN F2000 | 8 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | BP FN F2000 | n |
| AR15 Red Skeleton Carbine | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | BP AR15 Red Skeleton Carbine | n |
| HK 416 D20 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | BP HK HK416D20 | n |
| MK18 .338 LM - Tan | 10 | 8 | 6 | 7 | 9 | 6 | BP Mk18 .388 LM | n |
| M14 [Klassisch] | 8 | 8 | 4 | 6 | 8 | 8 | BP M14 [klassisch] | n |
| AI AWM | 8 | 9 | 6 | 7 | 8 | 7 | BP AI-AWM | n |
