Gebrauchtwagen Händler: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(kein Unterschied)
|
Version vom 8. März 2018, 19:23 Uhr
•Gebrauchtwagen Händler •LKW Händler •Volkswagen Händler •BMW Händler •Audi Händler •Ford Händler •Porsche Händler •Mercedes Händler •Sportwagen Händler •Renault Händler •Citroen Händler •Hummer Händler •Peugeot Händler •Motorrad Händler •Traktor Händler •Wasserfahrzeug Händler •Helikopter Händler •Flugzeug Händler
| Bezeichnung | Mietpreis | Kaufpreis | Max. Geschwindigkeit | Pferdestärken | Passagierplätze | Kofferraumgröße | Tankgröße | Panzerung | Benötigtes Level | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quadbike | 240$ | 784$ | 80 km/h | 25 PS | 1 | 20 kg | 30 l | 30 | 0 | |
| Kia cee'd | 2.250$ | 7.350$ | 187 km/h | 92 PS | 3 | 30 kg | 45 l | 100 | 0 | |
| Datsun Bluebird | 2.400$ | 7.840$ | 129 km/h | 118 PS | 3 | 30 kg | 45 l | 100 | 0 | |
| Smart | 2.475$ | 8.085$ | 190 km/h | 350 PS | 1 | 20 kg | 45 l | 32 | 0 | |
| Datsun Fairlady Z432 | 2.925$ | 9.653$ | 210 km/h | 118 PS | 1 | 30 kg | 45 l | 100 | 3 | |
| Holden Comodore Ute
[Bild kommt noch!] |
4.062$ | 13.269$ | 275 km/h | 270 PS | 1 | 35 kg | 60 l | 100 | 4 | |
| Mitsubishi Galant | 3.855$ | 12.593$ | 221 km/h | 142 PS | 3 | 30 kg | 45 l | 100 | 4 | |
| Toyota Sprinter | 3.450$ | 11.270$ | 180 km/h | 84 PS | 3 | 30 kg | 45 l | 100 | 5 | |
| Ford F150 Raptor | 11.250$ | 22.500$ | 160 km/h | 118 PS | 3 | 45 kg | 50 l | 100 | 5 | |
| Dacia Duster | 4.350$ | 14.210$ | 189 km/h | 149 PS | 4 | 45 kg | 60 l | 120 | 6 | |
| Dacia Duster 14 | 4.485$ | 14.651$ | 189 km/h | 149 PS | 4 | 45 kg | 60 l | 120 | 7 | |
| Alfa Romeo Brera | 5.468$ | 17.861$ | 235 km/h | 281 PS | 3 | 40 kg | 60 l | 64 | 7 | |
| Mini Cooper | 4.500$ | 14.700$ | 156 km/h | 157 PS | 3 | 20 kg | 45 l | 100 | 7 | |
| Jeep Cherokee | 9.000$ | 29.400$ | 249 km/h | 408 PS | 3 | 55 kg | 45 l | 32 | 7 | |
| Mini Cooper Rally Spec | 10.050$ | 32.830$ | 225 km/h | 100 PS | 3 | 20 kg | 45 l | 100 | 7 | |
| Bowler | 10.350$ | 33.810$ | 249 km/h | 408 PS | 1 | 50 kg | 45 l | 32 | 8 | |
| Jeep Wrangler | 10.125$ | 33.075$ | 195 km/h | 209 PS | 0 | 50 kg | 45 l | 30 | 9 | |
| Chevrolet Avalanche | 12.000$ | 39.200$ | 270 km/h | 480 PS | 7 | 55 kg | 45 l | 32 | 9 | |
| Mitubishi Lancer Evolution X | 27.600$ | 90.160$ | 260 km/h | 209 PS | 4 | 45 kg | 60 l | 65 | 9 | |
| Subaru Impreza WRX 08 | 5.685$ | 18.571$ | 260 km/h | 350 PS | 3 | 40 kg | 45 l | 32 | 10 | |
| Cadillac Escalade ESV | 13.500$ | 44.100$ | 230 km/h | 301 PS | 5 | 55 kg | 60 l | 100 | 10 | |
| Suburban 2015 (Blanche) | 13.500$ | 44.100$ | 235 km/h | 350 PS | 6 | 55 kg | 45 l | 32 | 11 | |
| KTM X-Bow Black | 42.000$ | 137.000$ | 220 km/h | 250 PS | 1 | 20 kg | 60 l | 32 | 12 | |
| Transam | 12.600$ | 41.160$ | 244 km/h | 350 PS | 1 | 20 kg | 45 l | 32 | 13 | |
| Lincoln 1969 | 13.500$ | 44.100$ | 270 km/h | 350 PS | 3 | 40 kg | 45 l | 32 | 15 | |
| Subaru Impreza WRX STI | 21.000$ | 68.600$ | 249 km/h | 373 PS | 4 | 45 kg | 60 l | 65 | 16 | |
| Toyota Supra | 22.500$ | 73.500$ | 333 km/h | 239 PS | 1 | 45 kg | 30 l | 65 | 17 | |
| Lexus IS-F | 22.500$ | 73.500$ | 270 km/h | 310 PS | 3 | 40 kg | 60 l | 65 | 17 | |
| Lexus LFA | 73.500$ | 240.100$ | 325 km/h | 412 PS | 1 | 30 kg | 30 l | 65 | 20 | |
| Hotrod | 493.500$ | 1.612.100$ | 275 km/h | 400 PS | 1 | 20 kg | 60 l | 32 | 30 |
•Gebrauchtwagen Händler •LKW Händler •Volkswagen Händler •BMW Händler •Audi Händler •Ford Händler •Porsche Händler •Mercedes Händler •Sportwagen Händler •Renault Händler •Citroen Händler •Hummer Händler •Peugeot Händler •Motorrad Händler •Traktor Händler •Wasserfahrzeug Händler •Helikopter Händler •Flugzeug Händler
