Magazine
Aus Panthor
| Magazine | Kugeln (Klein) | Kugeln (Medium) | Kugeln (Groß) | Eisenbarren | Benötigtes LVL |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-Schuss-5.56mm-Verbundzweckmagazin | 2 | 10 | |||
| 9mm FMJ 30Rnd MP5 Magazine | 3 | 10 | |||
| 40Rnd 4.6x30mm FMJ | 3 | 10 | |||
| 30 Schuss 9x19mm HST | 2 | 10 | |||
| 5.56mm EPR 30Rnd STANAG | 2 | 10 | |||
| 30-Schuss-5.56mm-Magazin (Nachlade-Leuchtspur Gelb) | 3 | 10 | |||
| 6.5 mm 20Rnd Mag | 2 | 10 | |||
| 6.5mm 30Rnd Promet Mag | 2 | 1 | 10 | ||
| 6.5mm 30Rnd Sand Mag | 2 | 1 | 10 | ||
| 6.5mm 30Rnd Khaki Mag | 2 | 1 | 10 | ||
| 6.5mm 30Rnd Black Mag | 2 | 1 | 10 | ||
| 5.56mm EPR 30Rnd G36 Magazine | 2 | 10 | |||
| 5.8mm 30Rnd Mag | 2 | 10 | |||
| 50 Schuss 5.7mm P90 | 2 | 10 | |||
| 7.62mm EPR 20Rnd M14 Magazine | 2 | 10 | |||
| .300 WM Tracer 5Rnd AWM Magazine | 4 | 10 | |||
| 10Rnd .338 Lapua Magnum | 4 | 10 |
