Wissenswertes
Aus Panthor
Hauptseite · Wissenswertes · Team · Regeln · Gesetzbuch · Tutorials · Fraktionen · Changelog · Donation · FAQ
Crafting
•Waffenbau •Hausbau •Fahrzeugbau
Fahrzeuge der 6.0
•Gebrauchtwagen Händler
•LKW Händler
•Volkswagen Händler •BMW Händler •Audi Händler •Porsche Händler •Mercedes Händler •Ford Händler •Sportwagen Händler •Renault Händler
•Citroen Händler •Hummer Händler •Peugeot Händler •Motorrad Händler •Traktor Händler •Wasserfahrzeug Händler •Helikopter Händler •Flugzeug Händler
Farm Guide
| Abbauort | Rohstoff | Gewicht | 1. Verarbeitung | 2. Verarbeitung | Endprodukt | Gewicht | Verkaufsstelle | Werkzeug | Level | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geschliffene Diamanten | Diamantenmine | Ungeschl. Diamant | 6 kg | Diamantenschleifer | - | Geschl. Diamanten | 3 kg | Juwelier | Spitzhacke | Level 2 |
| Koks | Kohle Mine | Steinkohle | 6 kg | Kohle Verarbeitung | - | Koks | 4 kg | Kohle Händler | Spitzhacke | Level 2 |
| Bretter | Baumschule | Holz | 5 kg | Sägewerk | - | Bretter | 4 kg | Holzhandel | Axt | Level 2 |
| Raffiniertes Salz | Salzmine | Salz | 4 kg | Salzverarbeitung | - | Raff. Salz | 3 kg | Salzhändler | Spitzhacke | Level 2 |
| Zement Sack | Steinbruch | Stein | 4 kg | Stein Verarbeitung | - | Zement | 3 kg | Zement Händler | Spitzhacke | Level 2 |
| Ziegel | Lehmgrube | Lehm | 6 kg | Lehmbrennerei | - | Ziegel | 5 kg | Ziegel Händler | Spitzhacke | Level 2 |
| Glas | Sandmine | Sand | 4 kg | Sand Verarbeiter | - | Glas | 3 kg | Glashändler | - | Level 2 |
| Eisenbarren | Eisenmine | Eisenerz | 5 kg | Hochöfen | - | Eisenbarren | 3 kg | Metallhändler | Spitzhacke | Level 2 |
| Kupferbarren | Kupfermine | Kupfererz | 4 kg | Hochöfen | - | Kupferbarren | 3 kg | Metallhändler | Spitzhacke | Level 2 |
| Raffiniertes Öl | Ölfelder | Unverarb. Öl | 5 kg | Öl Verarbeiter | - | Raff. Öl | 4 kg | Ölhändler | Spitzhacke | Level 5 |
| Abbauort | Rohstoff | Gewicht | 1. Verarbeitung | 2. Verarbeitung | Endprodukt | Gewicht | Verkaufsstelle | Werkzeug | Level | |
| Plastik | Ölfelder | 2x Unverarb. Öl | 10 kg | Öl Verarbeiter | Plastik Fabrik | Plastik | 3 kg | Plastik Händler | Spitzhacke | Level 5 |
| Stahl | Kohle-/ Eisenmine | 2x Steinkohle + Eisenerz | 17 kg | Kohle Verarb./Hochöfen | Stahl Verarbeiter | Stahl | 6 kg | Metallhändler | Spitzhacke | Level 5 |
| Aluminium | Eisen-/Kupfermine | Aluminiumerz | 4 kg | Hochöfen | - | Aluminiumbarren | 3 kg | Metallhändler | Spitzhacke | Level 2 |
| Abbauort | Rohstoff | Gewicht | 1. Verarbeitung | 2. Verarbeitung | Endprodukt | Gewicht | Verkaufsstelle | Werkzeug | Level | |
| Zucker | Zuckerrüben Feld | Zuckerrüben | 3 kg | - | - | Zuckerrüben | 2 kg | General Store (Yildi) | Traktor | - |
| Gerste | Gersten Feld | Gerste | 4 kg | Bäckerei | - | Gerstenmehl | 3 kg | General Store (Yildi) | Traktor | - |
| Weizen | Weizen Feld | Weizen | 4 kg | Bäckerei | - | Weizenmehl | 3 kg | General Store (Yildi) | Traktor | - |
| Apfel | Apfelplantage | Apfel | 2 kg | - | - | Apfel | - | General Store (Yildi) | - | - |
| Kartoffel | Kartoffel Feld | Kartoffeln | 2 kg | - | - | Kartoffeln | - | General Store (Yildi) | - | - |
| Abbauort | Rohstoff | Gewicht | 1. Verarbeitung | 2. Verarbeitung | Endprodukt | Gewicht | Verkaufsstelle | Werkzeug | Level | |
| Honig | Bienenstöcke | Honigwabe | 3 kg | Imkerei | - | Honig | 2 kg | General Store (Yildi) | - | Level 1 |
| Apfelsaft | Apfelplantage | Apfel+Wasserflaschen | 2 kg | Saft Presse | - | Apfelsaft | 2 kg | General Store (Yildi) | Traktor | Level 1 |
| Brötchen | Weizen Feld | Weizen | 4 kg | Bäckerei | - | Brötchen | 2 kg | General Store (Yildi) | Traktor | Level 1 |
| Brot | Weizen-/Gersten Feld | Gerste | 4 kg | Bäckerei | - | Brot | 2 kg | General Store (Yildi) | Traktor | Level 1 |
| Raffinierter Zucker | Zuckerrüben Feld | Zuckerrüben | 3 kg | Zucker Raffinerie | - | Raff. Zucker | 2 kg | General Store (Yildi) | Traktor | Level 1 |
| Bier | Markt/Gersten Feld | Wasserflasche/Gerste | 4 kg | Brauerei | - | Bier | 3 kg | Sascha's Bar | - | Level 5 |
| Fisch | Meer | - | 4 kg | Feuerstelle | - | Gegrillter Fisch | 3 kg | Fischmarkt | Boot+Feuerstelle | Level 2 |
| Fleisch | Jagdgebiet | - | 4 kg | Feuerstelle | - | Gegrilltes Fleisch | 3 kg | General Store (Yildi) | Waffe+Jagdmesser | - |
| Krabben | Krabben Fischen | Krabben | 4 kg | - | - | - | - | Fischmarkt | Boot | Level 2 |
| Abbauort | Rohstoff | Gewicht | 1. Verarbeitung | 2. Verarbeitung | Endprodukt | Gewicht | Verkaufsstelle | Werkzeug | Level | |
| Rum | Zuckerrüben Feld | Zuckerrüben+Wasserflaschen | - | Zucker Raffinerie | Destillery | Rum | 5 kg | Sascha's Bar | Traktor | Level 5 |
| Vodka | Weizen+Kartoffeln+Wasserfl. | ? | - | Maischen | Destillery | Vodka | 4 kg | Sascha's Bar | Traktor | Level 5 |
| LSD | Heroin(Drogendealer)/Ölfelder | 3x Roh-Heroin+Chemikalien | 18 kg | Öl Verarbeiter/Plastik Fabrik | Labor | LSD | 4 kg | Drogendealer | ? | Level 8 |
Schmied
| Rohstoff 1 | Rohstoff 2 | Rohstoff 3 | Rohstoff 4 | Produktion | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stahlplatte | Leder 5x | Stahl 1x | Schmied | ||
| Kevlar | Stahlplatte 3x | Schmied | |||
| Stoff | Wolle 2x | Schneider | |||
| Jeans-Stoff | Wolle 3x | Leder 1x | Schneider | ||
| Riemen | Aluminium 1x | Leder 2x | Schneider | ||
| Gegenstände | Rohstoff 1 | Rohstoff 2 | Rohstoff 3 | Rohstoff 4 | Produktion |
| NS-Brille | Stahl 4x | Glas 5x | Plastik 8x | Aluminium 1x | Schmied |
| Nähmaschiene | Aluminium 2x | Plastik 3x | Stahl 1x | Schmied | |
| Rucksäcke | Rohstoff 1 | Rohstoff 2 | Rohstoff 3 | Rohstoff 4 | Produktion |
| Bergen Rucksäcke | Nähmaschine 1x | Stoff 15x | Riemen 10x | Schneider | |
| Viper Harnisch | Nähmaschine 1x | Stoff 10x | Riemen 5x | Schneider | |
| Kleidung | Rohstoff 1 | Rohstoff 2 | Rohstoff 3 | Rohstoff 4 | Produktion |
| Kampfanzug | Nähmaschine 1x | Stoff 3x | Jeans Stoff 3x | Riemen 2x | Schneider |
| CTRG Kampfuniform | Nähmaschine 1x | Stoff 3x | Jeans Stoff 3x | Riemen 2x | Schneider |
| Ghilli | Nähmaschine 1x | Stoff 10x | Jeans Stoff 5x | Riemen 10x | Schneider |
Waffenbau
Waffen Teile
| Eisenbarren | Kupferbarren | Stahl | Glas | Plastik | Alu | Koks | Raffiniertes Öl | Schwarzpulver | Patronenhülse | Projektil | Anbau Teile | Mechanische Teile | Waffen Teile | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projektil | 1 | |||||||||||||
| Patronenhülse | 1 | |||||||||||||
| Schwarzpulver | 1 | |||||||||||||
| Anbau Teile | 2 | 2 | ||||||||||||
| Mechanische Teile | 2 | 1 | ||||||||||||
| Waffen Teile | 3 | 3 | ||||||||||||
| Kugel klein | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Kugel medium | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Kugel Groß | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Hochqualitative Anbau Teile | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| Hochqualitative Mechanische Teile | 1 | 1 | ||||||||||||
| Hochqualitative Waffen Teile | 1 | 1 |
Anbauteile / Visiere
Für jedes Bauteil wird eine Blaupause benötigt.
| Glas | Anbau Teile | Mechanische Teile | Waffen teile | Hochqualitative Anbau Teile | Hochqualitative Mechanische Teile | Hochqualitative Waffen Teile | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCO (2D) | 10 | 3 | 3 | ||||
| RCO | 10 | 3 | 3 | ||||
| MRCO (2D) | 10 | 3 | 3 | ||||
| MRCO | 10 | 3 | 3 | ||||
| ARCO (2D) | 10 | 3 | 3 | ||||
| ARCO | 10 | 3 | 3 | ||||
| UTG Defender 126 | 3 | 3 | |||||
| DMS | 15 | 4 | 4 | ||||
| LRPS (2d) | 15 | 4 | 4 | ||||
| MOS (2d) | 15 | 4 | 4 | ||||
| Mündungsfeuerdämpfer (9 mm) | 4 | 4 | |||||
| Mündungsfeuerdämpfer (7,62 mm) | 4 | 8 | |||||
| Mündungsfeuerdämpfer (5,56 mm) | 5 | 6 |
Magazine
| Kugeln (Klein) | Kugeln (Medium) | Kugeln (Groß) | |
|---|---|---|---|
| 9mm FMJ 25 Rnd AUG SMG Magazin | 3 | ||
| 9mm FMJ 30 Rnd MP5 Magazin | 3 | ||
| 5,45 mm EP 30 Rnd AK Magazin | 3 | ||
| 5,45 FMJ 60 Rnd RPK Magazin | 6 | ||
| 5,56 mm 20 Rnd-Doppelzweck-Magazin | 2 | ||
| 5,56 mm EPR 42 Rnd AUG Magazin | 6 | ||
| 5,56 mm 30 Rnd STANAG Nachlade-Leuchtspur (gelb) Magazin | 3 | ||
| 5,56 mm EPR 30 Rnd g36 Magazin | 3 | ||
| 5,56 mm EPR 30 Rnd AUG Magazin | 3 | ||
| 5,56 mm 30 Rnd STANAG Nachlade-Leuchtspur (gelb) Magazin | 3 | ||
| 6,5 mm 30 Rnd Magazin | 3 | ||
| 6,5 mm 30 Rnd Magazin | 3 | ||
| 7,62 10 Schuss Magazin | 3 | ||
| 7,62 mm EPR 20 Rnd G3 Magazin | 3 |
