Import Händler
Aus Panthor
Standort: Sinheim
•Import Händler
•Geländewagen Händler
Alle Autohändler
| Bezeichnung | Mietpreis | Kaufpreis | Max. Geschwindigkeit | Pferdestärken | Sitzplätze | Kofferraumgröße | Tankgröße | Panzerung | Benötigtes Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hymer MLI 2015 | 165.000 $ | 550.000 $ | 150 km/h | 481 PS | 7 | 500 kg | 60 l | 80 | 20 |
| Pontiac Transam | 12.600 $ | 42.000 $ | 180 km/h | 224 PS | 4 | 20 kg | 60 l | 80 | 14 |
| Lincoln 1969 | 13.500 $ | 45.000 $ | 230 km/h | 300 PS | 4 | 40 kg | 60 l | 80 | 15 |
| Cadillac Eldorado | 228.000 $ | 760.000 $ | 185 km/h | 518 PS | 4 | 30 kg | 60 l | 80 | 20 |
| Dodge Challenger Hellcat | 229.500 $ | 765.000 $ | 297 km/h | 890 PS | 5 | 30 kg | 70 l | 80 | 22 |
| GMC Yukon 2015 | 186.000 $ | 620.000 $ | 240 km/h | 531 PS | 6 | 100 kg | 60 l | 80 | 22 |
| Dodge Durango | 360.000 $ | 1.200.000 $ | 240 km/h | 531 PS | 10 | 100 kg | 60 l | 80 | 22 |
•Gebrauchtwagen Händler •Sportwagen Händler •Porsche Händler •Audi Händler •BMW Händler •Volkswagen Händler •Mercedes-Benz Händler •Ford Händler •Renault Händler •Hummer Händler •Motorrad Händler •Import Händler •Geländewagen Händler •Taxi Händler •Kart Händler •Traktor Händler
•LKW Händler •Helikopter Händler •Flugzeug Händler •Wasserfahrzeug Händler
ALLE AKTUELLEN PREISE KÖNNEN IM INFOPANEL NACHGESCHAUT WERDEN!
