Weitere Fahrzeuge
Aus Panthor
Fahrzeuge
Für jedes dieser Fahrzeuge wird die entsprechende Blaupause benötigt (Name der Blaupause = Name des Fahrzeuges).
| Fahrzeug | Motorteil | Getriebeteil | Karosserieteil | Innenraumteil | Fahrzeugscheiben | Fahrgestell | Reifen | Benötigtes LVL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aston Martin Virage | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 11 |
| Audi A8 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 38 |
| Audi A8 Limousine | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 29 |
| Audi RS4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 24 |
| Audi RS5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 16 |
| Audi RS6 Avant | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 20 |
| Audi S7 Sportsback | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 27 |
| Bentley Continental GT | 6 | 8 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 16 |
| BMW 3er G20 | 5 | 6 | 7 | 2 | 5 | 2 | 4 | 32 |
| BMW 3er G21 | 7 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 32 |
| BMW M6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 19 |
| BMW M5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 26 |
| BMW X5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 14 |
| Chevrolet Camaro ZL1 SSX | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 20 |
| Chrysler 300 | 9 | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | 4 | 31 |
| Dodge Challenger Hellcat | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 22 |
| Dodge Charger Hellcat | 5 | 8 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 26 |
| Dodge Durango | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 22 |
| Dodge Viper SRT | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 13 |
| Ferrari F430 Scuderia | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 23 |
| Ford GT | 7 | 5 | 8 | 5 | 2 | 3 | 4 | 13 |
| Ford Mustang | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| Ford Raptor Offroad | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 7 |
| GMC Yukon 2015 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 22 |
| Hummer H1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 12 |
| Hummer H2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 16 |
| Hymer MLI 2015 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 18 |
| Jaguar F-Type R | 10 | 6 | 8 | 3 | 4 | 3 | 4 | 21 |
| Jaguar XF 2013 | 8 | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 21 |
| Lamborghini Huracan | 5 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 17 |
| Lamborghini Urus | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 21 |
| Lexus is 200t | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 26 |
| McLaren MP4 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 3 | 4 | 13 |
| Mercedes Benz CLS Shooting Brake | 8 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 30 |
| Mercedes Benz G65 AMG | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 |
| Mercedes C63S AMG | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | |
| Mercedes ML-350 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 20 |
| Mercedes S600 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 38 |
| Mercedes CLK AMG | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 13 |
| Nissan GTR | 6 | 5 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 15 |
| Porsche Panamera | 7 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 28 |
| Porsche Boxter 2016 | 7 | 8 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 28 |
| Porsche 911 GT3RS | 7 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 14 |
| Subaru WRX STI | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 16 |
| Tesla Cyber Truck | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 20 |
| Tesla Model S | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 15 |
| Volvo XC90 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 22 |
| Golf 7 | 2 | 7 | 8 | 2 | 4 | 3 | 4 | 28 |
| VW Touareg 2019 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 20 |
