Magazine
Aus Panthor
Magazine
| Kugeln (Klein) | Kugeln (Medium) | Kugeln (Groß) | |
|---|---|---|---|
| 9mm FMJ 25 Rnd AUG SMG Magazin | 3 | ||
| 9mm FMJ 30 Rnd MP5 Magazin | 3 | ||
| 5,45 mm EP 30 Rnd AK Magazin | 3 | ||
| 5,45 FMJ 60 Rnd RPK Magazin | 6 | ||
| 5,56 mm 20 Rnd-Doppelzweck-Magazin | 2 | ||
| 5,56 mm EPR 42 Rnd AUG Magazin | 6 | ||
| 5,56 mm 30 Rnd STANAG Nachlade-Leuchtspur (gelb) Magazin | 3 | ||
| 5,56 mm EPR 30 Rnd g36 Magazin | 3 | ||
| 5,56 mm EPR 30 Rnd AUG Magazin | 3 | ||
| 5,56 mm 30 Rnd STANAG Nachlade-Leuchtspur (gelb) Magazin | 3 | ||
| 6,5 mm 30 Rnd Magazin | 3 | ||
| 6,5 mm 30 Rnd Magazin | 3 | ||
| 7,62 10 Schuss Magazin | 3 | ||
| 7,62 mm EPR 20 Rnd G3 Magazin | 3 |
