Porsche Händler
Aus Panthor
| Bezeichnung | Mietpreis | Kaufpreis | Max. Geschwindigkeit | Pferdestärken | Sitzplätze | Kofferraumgröße | Tankgröße | Panzerung | Benötigtes Level | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porsche 911 1995 | 37.500 $ | 125.000 $ | 260 km/h | 281 PS | 2 | 20 kg | 60 l | 80 | 12 | |
| Porsche 911 | 54.150 $ | 180.500 $ | 310 km/h | 575 PS | 4 | 20 kg | 45 l | 80 | 14 | |
| Porsche Cayenne | 55.500 $ | 185.000 $ | 265 km/h | 608 PS | 4 | 80 kg | 45 l | 80 | 16 | |
| Porsche Boxster 2016 | 163.800 $ | 546.000 $ | 290 km/h | 365 PS | 2 | 30 kg | 60 l | 80 | 28 | |
| Porsche Panamera | 270.000 $ | 900.000 $ | 300 km/h | 606 PS | 4 | 45 kg | 90 l | 80 | 28 |
•Gebrauchtwagen Händler •Sportwagen Händler •Porsche Händler •Audi Händler •BMW Händler •Volkswagen Händler •Mercedes-Benz Händler •Ford Händler •Renault Händler •Hummer Händler •Motorrad Händler •Import Händler •Geländewagen Händler •Taxi Händler •Kart Händler •Traktor Händler
•LKW Händler •Helikopter Händler •Flugzeug Händler •Wasserfahrzeug Händler
ALLE AKTUELLEN PREISE KÖNNEN IM INFOPANEL NACHGESCHAUT WERDEN!
