Weitere Fahrzeuge
Aus Panthor
Fahrzeuge
Für jedes dieser Fahrzeuge wird die entsprechende Blaupause benötigt (Name der Blaupause = Name des Fahrzeuges).
| Fahrzeug | Bauteil | Hochqualitatives Bauteil | Mechanisches Bauteil | Hochqualitatives Mechanisches Bauteil | Motorteil | Hochqualitatives Motorteil | Innenraumteil | Fahrzeugglas | Benötigtes LVL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aston Martin Virage | 15 | 11 | 12 | 3 | 6 | 11 | |||
| Audi A8 | 38 | ||||||||
| Audi A8 Limousine | 29 | ||||||||
| Audi RS4 | 20 | ||||||||
| Audi RS5 | 16 | ||||||||
| Audi RS6 Avant | 20 | ||||||||
| Audi S7 Sportsback | 27 | ||||||||
| Bentley Continental | 16 | ||||||||
| BMW 3er G20 | 32 | ||||||||
| BMW 3er G21 | 32 | ||||||||
| BMW M6 | 19 | ||||||||
| BMW M5 | 26 | ||||||||
| BMW X5 | 14 | ||||||||
| Chevrolet Camaro ZL1 SSX | 20 | ||||||||
| Dodge Challenger Hellcat | 22 | ||||||||
| Dodge Charger Hellcat | 26 | ||||||||
| Dodge Durango | 22 | ||||||||
| Dodge Viper SRT | 13 | ||||||||
| Ferrari F430 Scuderia | 23 | ||||||||
| Ford GT | 13 | ||||||||
| Ford Mustang | 12 | ||||||||
| Ford Raptor Offroad | 7 | ||||||||
| GMC Yukon 2015 | 22 | ||||||||
| Hummer H1 | 12 | ||||||||
| Hummer H2 | 16 | ||||||||
| Hymer MLI 2015 | 15 | ||||||||
| Jaguar F-Type R | 21 | ||||||||
| Lamborghini Huracan | 17 | ||||||||
| Lamborghini Urus | 21 | ||||||||
| Land Rover RangeRover | 22 | ||||||||
| Lexus is 200t | 26 | ||||||||
| McLaren MP4 | 48 | ||||||||
| Mercedes C63s AMG | 30 | ||||||||
| Mercedes Benz CLS Shooting Brake | 30 | ||||||||
| Mercedes ML-350 | 20 | ||||||||
| Mercedes S600 | 38 | ||||||||
| Mercedes CLK AMG | 13 | ||||||||
| Mercedes Benz G65 AMG | 35 | ||||||||
| Nissan GTR | 15 | ||||||||
| Porsche Panamera | 28 | ||||||||
| Porsche Boxter 2016 | 28 | ||||||||
| Porsche 911 GT3RS | 14 | ||||||||
| Subaru WRX STI | 16 | ||||||||
| Tesla Cyber Truck | 20 | ||||||||
| Tesla Model S | 15 | ||||||||
| Volvo XC90 | 22 | ||||||||
| Golf 7 | 28 | ||||||||
| VW Touareg | 12 |
