Weitere Fahrzeuge
Aus Panthor
Fahrzeuge
Für jedes dieser Fahrzeuge wird die entsprechende Blaupause benötigt (Name der Blaupause = Name des Fahrzeuges).
| Fahrzeug | Bauteil | Hochqualitatives Bauteil | Mechanisches Bauteil | Hochqualitatives Mechanisches Bauteil | Motorteil | Hochqualitatives Motorteil | Innenraumteil | Fahrzeugglas | Benötigtes LVL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aston Martin Virage | 15 | 11 | 12 | 3 | 6 | 11 | |||
| Audi A8 | 2 | 4 | 1 | 14 | 2 | 11 | 4 | 3 | 38 |
| Audi A8 Limousine | 2 | 7 | 8 | 9 | 2 | 5 | 8 | 8 | 29 |
| Audi RS4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 20 | |||
| Audi RS5 | 1 | 10 | 4 | 7 | 9 | 5 | 4 | 5 | 16 |
| Audi RS6 Avant | 3 | 11 | 5 | 5 | 4 | 8 | 3 | 7 | 20 |
| Audi S7 Sportsback | 5 | 8 | 3 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 27 |
| Bentley Continental | 5 | 7 | 5 | 11 | 1 | 10 | 2 | 4 | 16 |
| BMW 3er G20 | 3 | 7 | 3 | 11 | 9 | 3 | 5 | 32 | |
| BMW 3er G21 | 2 | 8 | 5 | 9 | 10 | 4 | 4 | 32 | |
| BMW M6 | 3 | 3 | 4 | 13 | 3 | 10 | 4 | 3 | 19 |
| BMW M5 | 4 | 8 | 2 | 10 | 6 | 6 | 2 | 6 | 26 |
| BMW X5 | 9 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 14 |
| Chevrolet Camaro ZL1 SSX | 5 | 5 | 4 | 8 | 10 | 2 | 6 | 20 | |
| Dodge Challenger Hellcat | 5 | 5 | 5 | 9 | 10 | 3 | 2 | 6 | 22 |
| Dodge Charger Hellcat | 3 | 5 | 2 | 10 | 3 | 12 | 3 | 5 | 26 |
| Dodge Durango | 10 | 3 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 22 |
| Dodge Viper SRT | 10 | 15 | 12 | 5 | 5 | 13 | |||
| Ferrari F430 Scuderia | 9 | 5 | 5 | 15 | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 |
| Ford GT | 10 | 14 | 12 | 3 | 3 | 13 | |||
| Ford Mustang | 8 | 5 | 10 | 10 | 5 | 3 | 4 | 3 | 12 |
| Ford Raptor Offroad | 10 | 1 | 4 | 3 | 9 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| GMC Yukon 2015 | 11 | 5 | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 22 |
| Hummer H1 | 9 | 11 | 9 | 2 | 3 | 5 | 12 | ||
| Hummer H2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 16 |
| Hymer MLI 2015 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 15 | |||
| Jaguar F-Type R | 11 | 15 | 14 | 5 | 3 | 21 | |||
| Lamborghini Huracan | 9 | 12 | 16 | 5 | 5 | 17 | |||
| Lamborghini Urus | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 21 |
| Land Rover RangeRover | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 22 |
| Lexus is 200t | 4 | 5 | 3 | 11 | 7 | 5 | 4 | 4 | 26 |
| McLaren MP4 | 3 | 18 | 5 | 15 | 1 | 3 | 2 | 3 | 48 |
| Mercedes C63s AMG | 10 | 10 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 30 |
| Mercedes Benz CLS Shooting Brake | 1 | 6 | 2 | 11 | 4 | 11 | 2 | 3 | 30 |
| Mercedes ML-350 | 11 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 20 |
| Mercedes S600 | 7 | 7 | 5 | 4 | 9 | 9 | 5 | 3 | 38 |
| Mercedes CLK AMG | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 3 | 3 | 7 | 13 |
| Mercedes Benz G65 AMG | 11 | 5 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 35 | |
| Nissan GTR | 9 | 15 | 12 | 4 | 4 | 15 | |||
| Porsche Panamera | 5 | 9 | 3 | 10 | 10 | 2 | 5 | 28 | |
| Porsche Boxter 2016 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 2 | 3 | 28 |
| Porsche 911 GT3RS | 12 | 14 | 14 | 3 | 4 | 14 | |||
| Subaru WRX STI | 4 | 5 | 5 | 9 | 8 | 2 | 6 | 16 | |
| Tesla Cyber Truck | 11 | 5 | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 | 20 |
| Tesla Model S | 4 | 7 | 4 | 10 | 10 | 4 | 3 | 15 | |
| Volvo XC90 | 11 | 5 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 22 |
| Golf 7 | 4 | 7 | 2 | 12 | 2 | 8 | 3 | 3 | 28 |
| VW Touareg | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 12 |
