Was für Fahrzeuge hat der RAC
Aus Panthor
PKW-Servicewagen
| Fahrzeug | Max. Geschwindigkeit | Pferdestärken | Passagierplätze | Tankgröße | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford S-MAX Galaxy | 230 km/h | 306 PS | 5 | 60 l | Azubi |
| Renault Trafic RAC Vorwarntafel | 180 km/h | 222 PS | 3 | 60 l | Azubi |
| Mercedes X-Klasse | 233 km/h | 302 PS | 5 | 60 l | Geselle |
| Peugeot 508 SW | 310 km/h | 503 PS | 4 | 60 l | Geselle |
| Peugeot Boxer | 152 km/h | 201 PS | 3 | 60 l | Geselle |
| BMW 3er G21 | 283 km/h | 552 PS | 4 | 60 l | Mechaniker |
| Mercedes ML-350 | 233 km/h | 302 PS | 5 | 60 l | Mechaniker |
| Audi Q7 | 215 km/h | 408 PS | 4 | 60 l | Mechaniker |
| BMW X5
In Arbeit
|
233 km/h | 302 PS | 4 | 60 l | Mechaniker |
| Ford F150 Raptor | 233 km/h | 302 PS | 4 | 60 l | Mechatroniker |
| Renault Master 3 Service | 182 km/h | 201 PS | 3 | 30 l | Mechatroniker |
| Skoda Superb | 240 km/h | 730 PS | 4 | 45 l | Mechatroniker |
| VW Passat B8 | 244 km/h | 200 PS | 4 | 60 l | Mechatroniker |
| VW T5 | 258 km/h | 381 PS | 5 | 80 l | Techniker |
| Land Rover Defender RAC | 235 km/h | 163 PS | 2 | 60 l | Techniker |
| BMW M5 | 284 km/h | 549 PS | 4 | 60 l | Techniker |
| Lexus IS 200 t | 278 km/h | 566 PS | 4 | 60 l | Meister |
| Audi S7 Sportback | 284 km/h | 549 PS | 4 | 60 l | Meister |
| Tesla Model S
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
275 km/h | 574 PS | 5 | 60 l | Vorstand |
| Audi A8
in Arbeit
|
277 km/h | 568 PS | 4 | 60 l | Vorstand |
| BMW 3er G20 | 283 km/h | 552 PS | 4 | 60 l | Vorstand |
| Mercedes G63 AMG 6x6 | 260 km/h | 310 PS | 4 | 60 l | Vorstand |
LKW-Servicewagen
| Fahrzeug | Max. Geschwindigkeit | Pferdestärken | Passagierplätze | Tankgröße | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Renault Master 2 | 182 km/h | 201 PS | 3 | 30 l | Mechaniker |
| Mercedes Sprinter 2015 Vorwarntafel | 180 km/h | 222 PS | 2 | 60 l | Mechaniker |
| Mercedes Sprinter 2015 Offroad | 170 km/h | 265 PS | 2 | 60 l | Mechaniker |
| FSR (ausgemustert) | 110 km/h | 272 PS | 3 | 60 l | Mechatroniker |
PKW-Abschlepper
| Fahrzeug | Max. Geschwindigkeit | Pferdestärken | Passagierplätze | Tankgröße | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes Benz Sprinter | 140 km/h | 231 PS | 2 | 80 l | Azubi |
LKW-Abschlepper
| Fahrzeug | Max. Geschwindigkeit | Pferdestärken | Passagierplätze | Tankgröße | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Renault Magnum | 100 km/h | 612 PS | 3 | 250 l | Geselle |
| Man TGS Flatbed | 100 km/h | 612 PS | 2 | 250 l | Mechatroniker |
Helikopter
| Fahrzeug | Max. Geschwindigkeit | Passagierplätze | Tankgröße | Rang |
|---|---|---|---|---|
| MH-6 Little Bird | 245 km/h | 8 | 242 l | Mechaniker |
| Eurocopter Dauphin AS-360 | 285 km/h | 10 | 1135 l | Mechaniker |
| AW159 Wildcat (unarmed) | 293 km/h | 8 | 742 l | Mechatroniker |
| Eurocopter AS-350 | 294 km/h | 3 | 742 l | Mechatroniker |
| Eurocopter EC-135 | 310 km/h | 4 | 1000 l | Techniker |
| CH-47I Chinook (unarmed) | 300 km/h | 20 | 1360 l | Techniker |
| Sikorsky CH-54 | 210 km/h | 3 | 1360 l | Techniker |
| AW101 Merlin | 300 km/h | 18 | 2500 l | Meister |
Sonderfahrzeuge
| Fahrzeug | Max. Geschwindigkeit | Pferdestärken | Passagierplätze | Tankgröße | Rang | Funktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes E Klasse T | 283 km/h | 552 PS | 4 | 60 l | Geselle | Leitstellenfahrzeug |
| Volvo FH13 Tanklaster | 120 km/h | 286 PS | 2 | 30 l | Geselle | Betanken von Kraftfahrzeugen und Luftgeräten |
| Mercedes Benz Actros 7T | 100 km/h | 612 PS | 3 | 250 l | Geselle | Fahrschulfahrzeug |
| Tesla Model S | 275 km/h | 574 PS | 5 | 60 l | Geselle | Leihfahrzeug |
| Audi A8 | 277 km/h | 568 PS | 4 | 60 l | Geselle | Leihfahrzeug |
| Peugeot 508 SW | 240 km/h | 511 PS | 4 | 60 l | Geselle | Leihfahrzeug |
| Mercedes Sprinter 2015 | 180 km/h | 388 PS | 9 | 60 l | Mechaniker | Absicherungsfahrzeug und Mannschaftstransportwagen |
| Gerätewagen Service | 100 km/h | 612 PS | 3 | 250 l | Mechatroniker | Fahrzeug zur schweren Technischen Hilfeleistung |
| Mercedes E Klasse | 283 km/h | 552 PS | 4 | 60 l | nicht festgelegt | Abteilungsleiterfahrzeug |
Boote
| Fahrzeug | Max. Geschwindigkeit | Pferdestärken | Passagierplätze | Tankgröße | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| RHIB | 90 km/h | 190 PS | 8 | 12 l | Geselle |
| Motorboot | 80 km/h | 235 PS | 3 | 12 l | Geselle |
