Flugzeug Händler
Aus Panthor
•Gebrauchtwagen Händler •LKW Händler •Volkswagen Händler •BMW Händler •Audi Händler •Ford Händler •Porsche Händler •Mercedes Händler •Sportwagen Händler •Renault Händler •Citroen Händler •Hummer Händler •Peugeot Händler •Motorrad Händler •Traktor Händler •Wasserfahrzeug Händler •Helikopter Händler •Flugzeug Händler
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
Diese Seite wird momentan von einem unserer Wiki-Teammitglieder bearbeitet. Sollten Fehler auftauchen bitten wir dies zu entschuldigen. Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
| Bezeichnung | Mietpreis | Kaufpreis | Max. Geschwindigkeit | Pferdestärken | Passagierplätze | Kofferraumgröße | Tankgröße | Panzerung | Benötigtes Level | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultralight | 7.743$ | 15.175$ | 125 km/h | 0 PS | 0 | 10 kg | 1000 l | 10 | 10 | |
| An-2 | 130.000$ | 254.800$ | 258 km/h | 0 PS | 10 | 300 kg | 800 l | 35 | 10 | |
| An-2V | 130.000$ | 254.800$ | 195 km/h | 0 PS | 10 | 300 kg | 800 l | 75 | 10 | |
| Do-228 | 240.000$ | 470.400$ | 400 km/h | 0 PS | 13 | 460 kg | 1500 l | 35 | 10 | |
| Cessna TTx | 225.000$ | 441.000$ | 450 km/h | 0 PS | 2 | 60 kg | 386 l | 35 | 12 | |
| 737-500 | 699.250$ | 1.370.530$ | 850 km/h | 0 PS | 108 | 850 kg | 2500 l | 35 | 12 | |
| 737-100 | 699.250$ | 1.370.530$ | 850 km/h | 0 PS | 108 | 850 kg | 2500 l | 35 | 12 | |
| ERJ-135 | 900.000$ | 1.764.000$ | 900 km/h | 0 PS | 15 | 800 kg | 1000 l | 60 | 30 |
•Gebrauchtwagen Händler •LKW Händler •Volkswagen Händler •BMW Händler •Audi Händler •Ford Händler •Porsche Händler •Mercedes Händler •Sportwagen Händler •Renault Händler •Citroen Händler •Hummer Händler •Peugeot Händler •Motorrad Händler •Traktor Händler •Wasserfahrzeug Händler •Helikopter Händler •Flugzeug Händler
