Legale Waffen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Panthor
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 19: Zeile 19:
|-
|-
|[https://de.wikipedia.org/wiki/Beretta_92 Beretta M9] || Pistole || $13,000 || 765x17 || $1,500 || 4
|[https://de.wikipedia.org/wiki/Beretta_92 Beretta M9] || Pistole || $13,000 || 765x17 || $1,500 || 4
|-
|[https://de.wikipedia.org/wiki/Skorpion_%28Maschinenpistole%29 Scorpion EVO] || Maschinenpistole || $30,000 || 9x19 Uzi || $1,500 || 5
|-
|[https://de.m.wikipedia.org/wiki/Personal_Defence_Weapon CPW] || Maschinenpistole || $30,000 || 556x45 Stanag || $2,500 || 5
|}
|}



Version vom 30. Mai 2016, 22:06 Uhr

Man unterscheidet zwischen legalen Waffen, welche man mithilfe des Waffenschein erwerben kann und den Jagdwaffen, welchem einem mithilfe des Jagdscheins erwerbbar werden. Die legalen Waffen befinden sich in dem Waffenladen und die Jagdwaffen auf der Jagdinsel, in einem der drei gekennzeichneten Lagern.

Folgend findest du eine Auflistung aller legal erwerbbaren (Jagd)Waffen gelistet nach Preis, aufsteigend.

Waffe Typ Preis Munition Munitionspreis Level !
MP -443 Grach Pistole $4,500 9mm $250 4
Chiappa Rhino 60DSy Handfeuerwaffe $6,750 45ACP Cylinder $500 4
Custom Covert Pistole $7,500 45ACP $450 4
M1911 Halbautomatische Pistole $6,500 45ACP $450 4
Makarov Halbautomatische Pistole $5,500 9x18 Makarov $450 4
Beretta M9 Pistole $13,000 765x17 $1,500 4


Jagdwaffe

Waffe Typ Preis Munition Munitionspreis Level
CZ 550 Selbstladegewehr $55,000 5x22 LR 17 $50 pro Stück 5