Waffen Teile: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Panthor
K (Schützte „Waffen Teile“ ([Bearbeiten=Nur automatisch bestätigten Benutzern erlauben] (unbeschränkt) [Verschieben=Nur automatisch bestätigten Benutzern erlauben] (unbeschränkt)))
(Alles außer Schalldämpfer Aktualisiert (+Formatiert))
Zeile 9: Zeile 9:


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! Herzustellender Gegenstand !! Eisenbarren !! Kupferbarren !! Stahl !! Kunststoff !! Koks !! Aluminium !! Benötigtes LVL
! Herzustellender Gegenstand !! Aluminium !! Eisenbarren !! Stahl !! Holzkohle !! Kunststoff !! Kupferbarren !! Benötigtes LVL
|-
|-
| Waffenlauf || 2 ||  || 1 || ||  ||  || 10
| Waffenlauf || ||  4|| 2 || ||  ||  || 10
|-
|-
| Pistolengriff ||  || ||  || 1 ||  || 2 || 10
| Pistolengriff ||  4|| ||  || ||  2|| || 10
|-
|-
| Waffenschaft ||  ||  || 1 || 1 ||  || ||10
| Waffenschaft ||  ||  || 2 || ||  2|| ||10
|-
|-
| Verschlussgehäuse ||  ||  || 2 || ||  || 3 || 10
| Verschlussgehäuse ||  6||  4|| || ||  || || 10
|-
|-
| Waffenhandschutz ||  ||  ||  || 1 ||  || || 10
| Waffenhandschutz ||  ||  ||  || ||  2|| || 10
|-
|-
| Ladegriff || 2 ||  || || 1 ||  || || 10
| Ladegriff || ||  4|| || ||  2|| || 10
|-
|-
| Schwarzpulver ||  ||  ||  ||  || 1 || || 10
| Schwarzpulver ||  ||  ||  ||  1|| || || 10
|-
|-
| Patronenhülse ||  || 1 || ||  ||  ||  || 10
| Patronenhülse ||  || || ||  ||  ||  1|| 10
|-
|-
| Projektil || 1 ||  || ||  ||  ||  || 10
| Projektil || ||  1|| ||  ||  ||  || 10
|}
|}



Version vom 9. Mai 2024, 03:54 Uhr

Crafting   
Waffen Teile    Aufsätze    Magazine    Craftbare Waffen    Craftbare Patronen   


Waffenteile


Wie man die entsprechenden Ressourcen erhält erfährst du hier.

Herzustellender Gegenstand Aluminium Eisenbarren Stahl Holzkohle Kunststoff Kupferbarren Benötigtes LVL
Waffenlauf 4 2 10
Pistolengriff 4 2 10
Waffenschaft 2 2 10
Verschlussgehäuse 6 4 10
Waffenhandschutz 2 10
Ladegriff 4 2 10
Schwarzpulver 1 10
Patronenhülse 1 10
Projektil 1 10
Herzustellender Gegenstand Schwarzpulver Patronenhülse Projektil Eisenbarren Stahl Kupferbarren Aluminium Titanbarren Chemikalien Gummi Benötigtes LVL
Kugel [klein] 1 1 1 10
Kugel [medium] 1 1 1 1 10
Kugel [groß] 1 1 1 1 10
Gewinde [Schalldämpfer]* 4 4 3 2 10
Gehäuse [Schalldämpfer]* 6 2 10 5 10
Fußnoten: *Herstellung bei der Titaniumschmelze